Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Мозамбик | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Танзания | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Германия Испания Италия Канада Таиланд Финляндия Япония | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First Deposit | CPL | Таиланд | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Qualification | CPL | Таиланд | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Германия Испания Италия Канада Финляндия Япония | 160 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Соединенные Штаты Америки | 400 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Соединенные Штаты Америки | 220 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 3300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Мозамбик | 1 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Германия Испания Италия Канада Соединенные Штаты Америки Таиланд Финляндия Япония | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Мозамбик | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Танзания | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Танзания | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Мозамбик | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Соединенные Штаты Америки | 280 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (CA) - PPC | CPL | Канада | 210 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый Депозит (ES) - PPC | CPL | Испания | 220 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (IT) - PPC | CPL | Италия | 250 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (PT) | CPL | Португалия | 90 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Соединенные Штаты Америки | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Испания Италия Канада Катар Кувейт Объединенные Арабские Эмираты Португалия Саудовская Аравия | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Первый депозит (PT) | Выплата | 100 USD | 90 USD | 2024-10-29 14:24:43 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2023-08-01 12:01:29 |
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2023-07-31 16:01:09 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (ES) - fb apps гео:Испания, уровень:0, выплата:130 USD | -- | 2024-10-14 14:25:39 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Катар, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-09-04 20:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (AE) - ASO, FB гео:Кувейт, уровень:0, выплата:260 USD | -- | 2024-07-25 18:01:26 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (CA) - PPC гео:Канада, уровень:0, выплата:210 USD | 2024-07-01 16:25:52 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-06-25 20:01:22 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-04-16 16:01:20 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (IT) - PPC гео:Италия, уровень:0, выплата:250 USD | 2024-03-22 14:01:14 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый Депозит ES гео:Испания, уровень:0, выплата:240 USD | -- | 2024-03-22 14:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-11 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит IT гео:Италия, уровень:0, выплата:270 USD | -- | 2024-03-11 14:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит CA гео:Канада, уровень:0, выплата:250 USD | -- | 2023-10-16 18:01:33 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-10-04 16:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-09-12 18:01:28 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит IT гео:Италия, уровень:0, выплата:300 USD | -- | 2023-08-23 20:04:43 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит CA гео:Испания, уровень:0, выплата:250 USD | -- | 2023-07-27 16:01:11 |
Affastra | Новая цель | -- | Первый вклад гео:Таиланд, уровень:0, выплата:35.0000 USD | 2023-05-12 00:01:27 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification гео:Япония, уровень:0, выплата:160 usd | 2021-07-01 18:01:15 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:06 |
Alfaleads | Новая цель | -- | first deposit гео:Таиланд, уровень:0, выплата:0 usd | 2019-12-26 16:01:21 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
888casino NJ : Real money casino games, Blackjack and Jackpot Slots для iOSНовое казино | Оффер активен (Включен) Оффер неактивен (Выключен) | 0.45 USD ... 100.00000 USD | 5 - н/д | 30 - н/д | 92.8 | 6 | Игры ↳ iOS |
888SportСтавки на спорт | Оффер неактивен (Выключен) | 0 USD 40 USD | 30 | 30 | 100 | 1 | Игры ↳ Азартные игры |