АО «Торговый Дом «Столото» — крупнейшая в России компания-распространитель государственных лотерей, в торговой сети которой уже более 50 000 точек. Лотереи, распространяемые торговым домом «Столото», продаются в каждом регионе РФ и в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете. ТД «Столото» объединяет все лотереи страны, организаторы которых — Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. Это и всенародно любимое Русское лото, радующее своих поклонников уже более 20 лет, и «Гослото «5 из 36» — лотерея с рекордным количеством миллионеров, и «Гослото «6 из 45» — лотерея с крупнейшими выигрышами в стране. Также среди наших лотерей — «Гослото «4 из 20», «Гослото «7 из 49», «Спортлото 6 из 49», «КЕНО-Спортлото», «Рапидо», «12/24», «Топ-3», «Дуэль», «Прикуп», Жилищная лотерея, «Золотая подкова», «6 из 36» и моментальные лотереи Спортлото. Благодаря Столото миллионерами стали уже более 1700 человек, 712 из которых — за 2016 год.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оплаченный заказ без регистрации | CPL | ![]() | 40 RUR | н/д | 10 | 30 | 100 | ||
Первая покупка | CPL | ![]() | 400 RUB | н/д | 30 | 30 | 97 | ||
Первая покупка (без регистрации) | CPL | ![]() | 40 RUB | н/д | 30 | 30 | 97 | ||
Первая покупка нового зарегистрированного пользователя | CPL | ![]() | 450.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 40.60 | ||
Первая покупка нового пользователя | CPL | ![]() | 45.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 40.60 | ||
Подтвержденная регистрация | CPL | ![]() | 0 RUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Подтвержденная регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 97 | ||
Пополнение депозита от НОВОГО пользователя | CPL | ![]() | 424 RUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Пополнение депозита от НОВОГО пользователя (Cashback) | CPL | ![]() | 130 RUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 90 | 365 | Нет данных | ||
Совершение первой покупки билета новым зарегистрированным пользователем | CPL | ![]() | 400 RUB | н/д | 65 | 365 | Нет данных | ||
Совершение первой покупки билета новым не зарегистрированным пользователем | CPL | ![]() | 40 RUB | н/д | 65 | 365 | Нет данных | ||
Совершение первой покупки билета новым не зарегистрированным пользователем от 500руб, привлеченным кэшбек сервисами и программами лояльности | CPL | ![]() | 140 RUB | н/д | 65 | 365 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 96.9 | 97 | 2021-04-14 04:01:09 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 40.75 | 40.60 | 2021-04-13 18:01:06 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 96.93 | 96.9 | 2021-04-13 04:01:08 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 41.04 | 40.75 | 2021-04-12 18:01:07 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 96.8 | 96.93 | 2021-04-12 04:01:08 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 41.23 | 41.04 | 2021-04-11 18:01:06 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 96.63 | 96.8 | 2021-04-11 04:01:07 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 41.51 | 41.23 | 2021-04-10 18:01:08 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 96.57 | 96.63 | 2021-04-10 04:01:08 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 41.83 | 41.51 | 2021-04-09 18:01:06 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 96.3 | 96.57 | 2021-04-09 04:01:13 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 41.98 | 41.83 | 2021-04-08 18:01:07 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 99.67 | 96.3 | 2021-04-08 04:01:06 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 42.16 | 41.98 | 2021-04-07 18:01:07 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 99.63 | 99.67 | 2021-04-07 04:01:10 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 42.24 | 42.16 | 2021-04-06 18:01:08 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 42.43 | 42.24 | 2021-04-05 18:01:06 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 42.49 | 42.43 | 2021-04-04 18:01:06 |
Liknot | Первая покупка нового пользователя | ![]() | ![]() | % принятия | 42.53 | 42.49 | 2021-04-03 18:01:06 |
Advertise.ru | Первая покупка | ![]() | ![]() | % принятия | 99.6 | 99.63 | 2021-04-03 04:01:08 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Liknot | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2021-02-18 18:01:07 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2019-03-27 12:01:34 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первая покупка (без регистрации) гео:Россия, уровень:0, выплата:40 RUB | 2019-01-09 18:01:25 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banggood супермаркетАссортимент продукции состоит из более чем 30000 товаров в различных категориях | ![]() | 5.80% | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Интернет-магазины ↳ Мульти-маркеты |
Все Банки - финансовый портал LeadsСупермаркет кредитов –«единое окно» со всеми предложениями банков для клиентов. | ![]() | 0.00 RUB | 14 | 56 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Услуги |
Supermarket VoucherРозыгрыш скидочных карт для супермаркетов | ![]() | 0.8583 USD ... 8.00 USD | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Розыгрыш призов |
500€ supermarket voucherДенежный розыгрыш | ![]() | 0.50 USD | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Розыгрыш призов |
Supermarket GiftcardРозыгрыш подарочных карт. | ![]() | 0.80 USD 8.80 USD | н/д | 30 | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Розыгрыш призов |