| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Действие | CPL | Германия | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Baseline | CPL | Корейская Народно-Демократическая Республика Корея Республика | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Default | CPL | Весь мир Германия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Default | CPL | Канада Польша | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Польша | 104 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Канада | 63 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Германия Польша | 84 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Канада | 110 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Польша | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| reg | CPL | Германия Канада Польша | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Польша | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 16 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Корейская Народно-Демократическая Республика Корея Республика | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Канада Польша | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Весь мир | 40 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Швейцария | 270.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Дания | 290.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Норвегия | 340.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPS-% | Весь мир | 0 % | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Норвегия | 300.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (CH) — FB | CPL | Швейцария | 150 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (CH) — PPC | CPL | Швейцария | 290 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (DE) — FB | CPL | Германия | 150 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (DE) — PPC | CPL | Германия | 300 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (DK) — FB | CPL | Дания | 180 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (DK) — PPC | CPL | Дания | 340 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (MT) — PPC | CPL | Мальта | 250 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (NL) — FB | CPL | Нидерланды | 180 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (NL) — PPC | CPL | Нидерланды | 290 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (NZ) — FB | CPL | Новая Зеландия | 150 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит (NZ) — PPC | CPL | Новая Зеландия | 250 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Германия Дания Мальта Нидерланды Новая Зеландия Швейцария | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Германия Финляндия | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Весь мир | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
| OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:01 |
| Aff1 | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2020-08-07 10:01:15 |
| 3snet | Стал разрешенным | 2019-03-12 20:01:16 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (NL) — PPC гео:Нидерланды, уровень:0, выплата:290 EUR | 2024-12-16 18:24:46 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (DK) — FB гео:Дания, уровень:0, выплата:180 EUR | 2024-12-12 16:24:30 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (MT) - PPC гео:Мальта, уровень:0, выплата:250 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:30 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-05-22 16:01:32 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-22 14:01:24 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит MT (PPC) гео:Мальта, уровень:0, выплата:250 EUR | -- | 2024-03-22 14:01:24 |
| Adsellerator | Новая цель | -- | Default гео:Польша, уровень:0, выплата:60 usd | 2023-03-04 06:01:30 |
| Adsellerator | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-03-04 06:01:30 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-03 20:01:21 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Эстония, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-03-03 20:01:21 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Дания, уровень:0, выплата:0 EUR | 2023-03-01 18:01:41 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит EE FB гео:Австралия, уровень:0, выплата:55 EUR | -- | 2021-11-12 18:01:06 |
| OFFERRUM | Удаление цели | Регистрация гео:Австрия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-17 00:58:01 |
| LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:10 |
| Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-05-13 16:01:13 |
| Aff1 | Новая цель | -- | Подтвержденный FD PL гео:Польша, уровень:0, выплата:90.00 USD | 2020-07-10 18:01:16 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (DE) гео:Германия, уровень:0, выплата:90 USD | -- | 2020-05-29 16:01:15 |
| Alfaleads | Новая цель | -- | Baseline гео:Корея Республика, уровень:0, выплата:70 eur | 2020-05-06 22:01:26 |
| Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-05-06 22:01:26 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Канада, уровень:0, выплата:110.00 USD | 2020-04-28 16:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу