| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline 500 | CPL | Россия | 4125.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Индия и еще 9 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Бразилия | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Бразилия | 45 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Испания | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бельгия Греция Польша Хорватия | 100 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Новая Зеландия Норвегия Финляндия | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Весь мир Ирландия | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Италия Люксембург | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Австралия Дания Швейцария | 150 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бразилия Россия Узбекистан Украина | 20 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бразилия Россия Узбекистан Украина | 25 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бразилия Россия Узбекистан Украина | 30 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Россия | 3200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бразилия | 35 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Россия Узбекистан Украина | 37 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Бразилия | 40 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Россия Узбекистан Украина | 50 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Словакия | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Болгария | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Испания | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| first deposit | CPL | Румыния Словения | 80 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Перу | 38 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Registration | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Индия и еще 9 | 0 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Бразилия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Весь мир | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Весь мир | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Россия | 20 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Rev Share | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Индия и еще 9 | 30 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Revenue Share (BR) | CPS-% | Бразилия | 30 % При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Revenue Share (ES) | CPS-% | Испания | 30 % При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Revenue Share (RU) | CPS-% | Россия | 23 % При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 10 | 100 | ||
| Revenue Share (от прибыли компании) | CPS-% | Весь мир | 25 % При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 15 | 10 | 100 | ||
| RevShare | CPS-% | Азербайджан Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Внесение второго депозита (mindep 100 р) | CPL | Россия | 3375.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Внесение второго депозита (mindep 100 р) | CPL | Россия | 4125.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Внесение депозита — PPC, SEO | CPL | Испания | 115 EUR При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Второй депозит (RU) | CPL | Россия | 3700 RUB При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 10 | 100 | ||
| Квалификация | CPL | Россия | 4000 RUB При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 10 | 100 | ||
| Первый депозит | CPL | Россия | 0 RUB При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 10 | 100 | ||
| Первый депозит | CPL | Беларусь | 35.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Испания | 90.00 EUR | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Беларусь | 90.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (BR) | CPL | Бразилия | 30 EUR При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Россия | 0.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Бразилия Испания | 0 EUR При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Россия | 0 RUB При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 10 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Бразилия Весь мир Испания | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 15 | 10 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Россия | 0 RUB При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 10 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Россия | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5% к первой выплате | н/д | 30 | 10 | 100 | ||
| регистрация (не оплачивается) | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Регистрация и 2 депозита (от 500 рублей) | CPL | Россия | 3000.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | Холд | 14 | 30 | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | Выплата | 0 RUB | 0 USD | 2026-02-06 12:03:12 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Advertise.ru | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2026-02-06 12:03:12 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:31 |
| Leads | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:31 | |
| Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:31 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2025-12-23 02:01:31 |
| Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2025-12-23 00:01:52 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:52 |
| Leads | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:52 | |
| Leads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:52 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:25 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:25 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Revenue Share (RU) гео:Россия, уровень:0, выплата:23 % | 2026-02-06 12:03:12 |
| Advertise.ru | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2026-02-06 12:03:12 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | Регистрация и 2 депозита (от 500 рублей) гео:Россия, уровень:0, выплата:3000.000000 RUB | 2026-01-13 16:01:06 |
| CPAExchange | Удаление цели | Регистрация и 2 депозита (от 100 рублей) гео:Россия, уровень:0, выплата:2000.000000 RUB | -- | 2026-01-13 16:01:06 |
| CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-12-25 02:01:07 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита — PPC, SEO гео:Испания, уровень:0, выплата:115 EUR | 2024-12-12 16:24:10 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита - PPC, SEO гео:Испания, уровень:0, выплата:115 EUR | -- | 2024-12-12 16:24:10 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit гео:Весь мир, уровень:0, выплата:130 usd | 2024-07-26 18:01:32 |
| CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-07-26 18:01:32 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита - ASO, FB гео:Испания, уровень:0, выплата:115 EUR | -- | 2024-06-25 22:01:11 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (BR) гео:Бразилия, уровень:0, выплата:30 EUR | 2024-06-20 14:01:21 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Чили, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2024-06-20 14:01:21 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-05-28 16:01:13 |
| CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-05-28 16:01:13 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-04-29 16:01:11 |
| CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-04-29 16:01:11 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit гео:Россия, уровень:0, выплата:20 eur | 2024-04-26 18:01:32 |
| CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-04-26 18:01:32 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (BR, CL) гео:Бразилия, уровень:0, выплата:25 EUR | -- | 2024-02-09 14:02:10 |
| 3snet | Новая цель | -- | Rev Share гео:Беларусь, уровень:0, выплата:30 % | 2021-12-08 18:01:24 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу