Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 70 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 20 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Польша, уровень:0, выплата:100 eur | 2020-05-11 14:01:20 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Куба, уровень:0, выплата:100 eur | 2020-05-06 22:01:25 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-05-06 22:01:25 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-12-13 14:01:18 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу