Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 52 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
First deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
First deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Qualification | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита (квалификация) | CPL | ![]() ![]() ![]() | 40 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 110.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 40.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() ![]() ![]() | % принятия | 91.65 | 100 | 2023-03-18 04:01:24 |
LeadTrade | Внесение депозита | ![]() | ![]() | Выплата | 30 USD | 35 USD | 2023-03-13 18:01:33 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-10-11 16:01:18 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (квалификация) гео:Мексика, уровень:0, выплата:40 USD | 2023-03-02 14:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Бразилия, уровень:0, выплата:40 USD | -- | 2023-03-02 14:01:20 |
Affastra | Новая цель | -- | First deposit гео:Бразилия, уровень:0, выплата:33.0000 USD | 2023-02-15 00:01:24 |
Affastra | Удаление цели | Qalification гео:Бразилия, уровень:0, выплата:33.0000 USD | -- | 2023-02-15 00:01:24 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-18 14:01:23 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Внесение депозита гео:Бразилия, уровень:0, выплата:35 USD | 2022-12-08 18:01:33 |
LeadTrade | Удаление цели | Депозит гео:Бразилия, уровень:0, выплата:40 USD | -- | 2022-12-08 18:01:33 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-11-07 18:01:32 |
Alfaleads | Новая цель | -- | Qualification гео:Бразилия, уровень:0, выплата:25 usd | 2022-01-14 18:01:21 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-01-14 18:01:21 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу