Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 52 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 40 USD | н/д | 15 | 30 | 83.35 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 110.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 83.35 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 78.95 | 83.35 | 2022-07-06 04:01:16 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 65.65 | 78.95 | 2022-07-05 04:01:14 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 64.15 | 65.65 | 2022-07-04 04:01:16 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 64.1 | 64.15 | 2022-07-03 04:01:15 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 70.9 | 64.1 | 2022-07-02 04:01:16 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 73.55 | 70.9 | 2022-07-01 04:01:15 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 73.6 | 73.55 | 2022-06-30 04:01:15 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | Холд | 14 | 15 | 2022-06-29 16:01:16 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 73.8 | 73.6 | 2022-06-29 04:01:15 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 75 | 73.8 | 2022-06-28 04:01:15 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 77.6 | 75 | 2022-06-27 04:01:15 |
Advertise.ru | Внесение депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 77.85 | 77.6 | 2022-06-26 04:01:16 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:07 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу