Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline IN | CPL | ![]() | 40 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Baseline SE | CPL | ![]() | 70 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Baseline SE гео:Швеция, уровень:0, выплата:70 EUR | 2022-05-13 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-05-13 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-01-11 18:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Baseline IN гео:Индия, уровень:0, выплата:40 EUR | 2021-09-22 18:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2021-09-22 18:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline BR, IN гео:Канада, уровень:0, выплата:40 EUR | -- | 2021-01-22 16:01:15 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу