Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | Германия | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Польша | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Польша | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Венгрия | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Норвегия Финляндия | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Ирландия | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Польша | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Дания Швеция | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Норвегия | 150 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Ирландия | 160 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD (DK) - FB | CPL | Дания | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (DK) - in-app | CPL | Дания | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (DK) - PPC, SEO | CPL | Дания | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (FI) - FB | CPL | Финляндия | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (FI) - in-app | CPL | Финляндия | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (FI) - PPC, SEO | CPL | Финляндия | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (HU) - FB | CPL | Венгрия | 56 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (HU) - in-app | CPL | Венгрия | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (HU) - PPC, SEO | CPL | Венгрия | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (IE) - FB | CPL | Ирландия | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (IE) - in-app | CPL | Ирландия | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (IE) - PPC, SEO | CPL | Ирландия | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (PL) - FB | CPL | Польша | 56 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (PL) - in-app | CPL | Польша | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (PL) - PPC, SEO | CPL | Польша | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (SE) - FB | CPL | Швеция | 88 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (SE) - in-app | CPL | Швеция | 120 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
FTD (SE) - PPC, SEO | CPL | Швеция | 184 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 | ||
Registration | CPL | Германия Польша | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Дания Ирландия Норвегия Польша Швеция | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Венгрия Ирландия Норвегия Польша Финляндия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Венгрия Дания Ирландия Польша Финляндия Швеция | 0 EUR | н/д | 30 | 365 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 | |
Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-11-07 10:01:21 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD (SE) - PPC, SEO гео:Швеция, уровень:0, выплата:184 EUR | 2024-09-30 14:25:49 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD (PL) - PPC гео:Польша, уровень:0, выплата:112 EUR | -- | 2024-09-30 14:25:49 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-06-14 12:01:55 |
Alfaleads | Новая цель | -- | first deposit гео:Польша, уровень:0, выплата:100 eur | 2024-06-10 14:01:32 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD гео:Швеция, уровень:0, выплата:140 EUR | -- | 2024-05-20 10:01:35 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-28 16:01:34 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD BR гео:Бразилия, уровень:0, выплата:25 EUR | -- | 2024-03-28 16:01:34 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-09-27 10:01:44 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD IE гео:Ирландия, уровень:0, выплата:160 EUR | -- | 2023-09-27 10:01:44 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-19 14:01:25 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Швеция, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-04-19 14:01:25 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Индия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-01-26 14:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-05-13 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-05-13 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-01-11 18:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-22 18:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2021-09-22 18:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline BR, IN гео:Канада, уровень:0, выплата:40 EUR | -- | 2021-01-22 16:01:15 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу