Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 130 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 80 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 100 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 170 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 180 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 EUR | н/д | 30 | 365 | 66.67 | ||
FTD BR | CPL | ![]() | 25 EUR | н/д | 30 | 365 | 66.67 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 365 | 66.67 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | % принятия | 100 | 66.67 | 2023-09-27 12:01:58 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2022-11-07 10:01:21 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD гео:Швеция, уровень:0, выплата:140 EUR | 2023-09-27 10:01:44 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD IE гео:Ирландия, уровень:0, выплата:160 EUR | -- | 2023-09-27 10:01:44 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-19 14:01:25 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Швеция, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-04-19 14:01:25 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Индия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2023-01-26 14:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-05-13 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-05-13 14:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2022-01-11 18:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-22 18:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0 EUR | -- | 2021-09-22 18:01:20 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline BR, IN гео:Канада, уровень:0, выплата:40 EUR | -- | 2021-01-22 16:01:15 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу