| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Бангладеш | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Вьетнам Индонезия Казахстан Малайзия Россия Таиланд | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Казахстан Корея Республика Россия | 35 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Казахстан Россия | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Default | CPS-% | Бразилия | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Вьетнам Индия Индонезия Китай Корейская Народно-Демократическая Республика Корея Республика Малайзия Таиланд | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Бразилия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Вьетнам Индия Индонезия Корея Республика Малайзия Таиланд | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Deposit | CPL | Бразилия Индия Корея Республика Таиланд | 28.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| First deposit | CPL | Индия Индонезия | 10 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Малайзия | 15 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Индия | 22 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Корея Республика | 90 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| FTD | CPL | Индия | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Qualification | CPL | Вьетнам Индия Индонезия Китай Корейская Народно-Демократическая Республика Корея Республика Малайзия Таиланд | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Корея Республика | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qualification | CPL | Вьетнам Индия Индонезия Малайзия Таиланд | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Бразилия Вьетнам Индия Индонезия Китай Корейская Народно-Демократическая Республика Корея Республика Малайзия Таиланд | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Вьетнам Индия Индонезия Корея Республика Малайзия Таиланд | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| registration | CPS-% | Бразилия | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Revenue Share | CPS-% | Аргентина Бразилия Мексика Перу Чили | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Revenue Share Africa | CPS-% | Гана Индия Кения | 40 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Revenue Share Asia, Tier 1 & 2 | CPS-% | Гана Индия Кения | 35 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита | CPL | Бразилия | 45 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Депозит | CPL | Индонезия | 20.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Малайзия | 25.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Таиланд | 29.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Вьетнам Индия Китай Япония | 5.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Депозит | CPL | Корея Республика | 90.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Аргентина Бразилия Вьетнам Гана Индия и еще 9 | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 90.8 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| 3snet | Кликандер | Стал запрещенным | 2025-04-15 14:01:30 |
| 3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:27 |
| 3snet | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:27 |
| 3snet | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:27 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2024-03-15 12:01:26 |
| Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2024-03-15 12:01:26 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2023-05-24 14:01:10 |
| Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2023-05-24 14:01:10 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2023-05-24 14:01:10 |
| Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2023-05-17 12:01:40 |
| Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2023-05-17 12:01:40 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Китай, уровень:0, выплата:5.00 USD | 2026-02-27 20:01:43 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Малайзия, уровень:0, выплата:25.00 USD | 2025-07-04 18:01:37 |
| PremierLeads | Новая цель | -- | CPA гео:Казахстан, уровень:0, выплата:30 USD | 2025-06-02 12:01:32 |
| PremierLeads | Удаление цели | CPA гео:Китай, уровень:0, выплата:35 USD | -- | 2025-06-02 12:01:32 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Корея Республика, уровень:0, выплата:120 usd | 2025-05-22 18:01:40 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Индия, уровень:0, выплата:25 usd | 2025-04-15 14:01:30 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Вьетнам, уровень:0, выплата:25 usd | 2025-01-21 16:01:24 |
| 3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Малайзия, уровень:0, выплата:25 usd | 2025-01-16 12:01:42 |
| Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Корея Республика, уровень:0, выплата:90.00 USD | 2024-12-27 16:01:26 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Чили, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-03-22 16:01:11 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Бразилия, уровень:0, выплата:0 USD | 2024-03-15 12:01:26 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (KR) гео:Корея Республика, уровень:0, выплата:160 USD | -- | 2024-03-12 20:01:11 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | Default гео:Бразилия, уровень:0, выплата: % | 2024-03-12 18:01:26 |
| CPA#1 | Удаление цели | Комиссия гео:Бразилия, уровень:0, выплата: % | -- | 2024-03-12 18:01:26 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Индия, уровень:0, выплата:30 USD | -- | 2024-02-07 16:01:17 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-07 12:01:39 |
| CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-26 20:01:13 |
| CPA#1 | Удаление цели | reg гео:Бразилия, уровень:0, выплата: % | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
| CPA#1 | Удаление цели | rs гео:Бразилия, уровень:0, выплата: % | -- | 2024-01-11 18:01:26 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-06 14:01:10 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу