Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 65 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
ftd | CPL | ![]() | 35 USD | н/д | 0 | 0 | |||
ftd | CPL | ![]() | 60 USD | н/д | 0 | 0 | |||
minimal deposit | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 0 | |||
Квалификация | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 70 USD | н/д | 11 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 11 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 | |
Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 |
Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 |
Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 |
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 |
Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2023-01-13 12:01:38 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline гео:Индия, уровень:0, выплата:35 USD | -- | 2023-01-13 12:01:38 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-11-14 12:01:35 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу