Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() | 220 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | ![]() | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 200 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 130 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD (US) | CPL | ![]() | 112 USD | н/д | 30 | 30 | 99.5 | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | ![]() ![]() | 40 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() | 150.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 99.5 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD (US) гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:112 USD | 2024-03-29 16:01:14 |
Advertise.ru | Удаление цели | FTD гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:120 USD | -- | 2024-03-29 16:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-06 16:01:12 |
Advertise.ru | Удаление цели | Baseline $20 гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:135 USD | -- | 2024-03-06 16:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-22 12:01:30 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2024-01-22 12:01:30 |
UFFILIATES | Удаление цели | RS гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:75 % | -- | 2023-10-12 22:01:08 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:0 USD | 2023-02-02 14:01:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит other гео:Весь мир, уровень:0, выплата:130 USD | -- | 2023-02-02 14:01:19 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-12-26 20:01:18 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит other гео:Синт-Мартен, уровень:0, выплата:130 USD | -- | 2022-12-26 20:01:18 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит US CA гео:Синт-Мартен, уровень:0, выплата:200 USD | -- | 2022-06-23 16:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу