Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Россия | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Бразилия Перу Чили | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Россия | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Азербайджан Беларусь Грузия Узбекистан | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 32 USD н/д | 21 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | Россия | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 34.33 USD н/д | 15 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | Россия | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Россия | 3300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | Россия | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline 10$ | CPL | Перу Чили | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Baseline 10$ | CPL | Бразилия | 45.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
CPA | CPL | Бразилия | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Россия | 3000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Россия | 3500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Украина | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Бразилия Перу Чили | 50 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Россия | 3200 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Россия | 3800 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Россия | 4000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Россия | 6000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_1 | CPL | Бразилия | 12 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_2 | CPL | Бразилия | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_3 | CPL | Бразилия | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | Беларусь Перу Чили | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Армения Беларусь | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Бразилия | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Бразилия | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
First Deposit | CPL | Бразилия | 10.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
minimal deposit | CPL | Бразилия | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | Перу Чили | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Беларусь Перу Чили | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Бразилия | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Весь мир Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Бразилия Перу Чили | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Беларусь Бразилия Грузия Перу Россия Узбекистан Чили | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 15 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Бразилия Перу Чили | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Армения Беларусь Перу Чили | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Бразилия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Весь мир | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Весь мир | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Repeated deposit | CPL | Бразилия | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Second Deposit | CPL | Бразилия | 10.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Third Deposit | CPL | Бразилия | 10.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Внесение депозита - Min.dep 100руб — PPC | CPL | Россия | 6000 RUB | н/д | 7 | 30 | 84.89 | ||
Внесение депозита - baseline 400руб, cybersport — Social | CPL | Россия | 4800 RUB | н/д | 7 | 30 | 84.89 | ||
Внесение депозита - Min. dep 100 руб — [vip] | CPL | Россия | 4700 RUB | н/д | 7 | 30 | 84.89 | ||
Внесение депозита - Min. dep 100 руб — min. dep 100 руб [private] | CPL | Россия | 4000 RUB | н/д | 7 | 30 | 84.89 | ||
Внесение депозита - базовый тариф — базовый тариф | CPL | Россия | 3300 RUB | н/д | 7 | 30 | 84.89 | ||
Внесение депозита — Baseline 400руб, Mindep 100руб | CPL | Россия | 4000 RUB | н/д | 7 | 30 | 84.89 | ||
Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | CPL | Россия | 4000 RUB | н/д | 7 | 30 | 84.89 | ||
Депозит | CPL | Бразилия | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 3500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 3000 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 3500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается FTD (миндеп - 100р) | CPL | Россия | 5600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Пополнение личного кабинета на 400 руб. | CPL | Россия | 3200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 7 | 30 | 84.89 | ||
регистрация (не оплачивается) | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.93 | 84.89 | 2024-12-12 04:24:33 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.75 | 84.93 | 2024-12-11 04:24:20 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.77 | 84.75 | 2024-12-10 04:24:22 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.76 | 84.77 | 2024-12-08 04:24:43 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.78 | 84.76 | 2024-12-07 04:24:14 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.8 | 84.78 | 2024-12-06 04:24:35 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.83 | 84.8 | 2024-12-05 04:24:23 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.84 | 84.83 | 2024-12-04 04:24:22 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.83 | 84.84 | 2024-12-03 04:24:38 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.82 | 84.83 | 2024-12-02 04:24:13 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 85.02 | 84.82 | 2024-12-01 04:24:11 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 85 | 85.02 | 2024-11-30 04:24:25 | ||
Advertise.ru | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | % принятия | 84.88 | 85 | 2024-11-29 04:24:25 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2024-11-18 14:01:34 |
Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2023-09-21 00:01:44 |
PremierLeads | Стал разрешенным | 2023-08-02 00:01:30 | |
Advertise.ru | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2023-08-01 14:01:40 |
UFFILIATES | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2023-06-30 20:01:05 |
UFFILIATES | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
3snet | Стал запрещенным | 2022-07-01 20:01:30 | |
3snet | Стал разрешенным | 2022-05-30 18:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита — Baseline 400руб, Mindep 100руб гео:Россия, уровень:0, выплата:4000 RUB | 2024-12-12 16:24:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита - базовый тариф - базовый тариф гео:Россия, уровень:0, выплата:3300 RUB | -- | 2024-12-12 16:24:19 |
CPA#1 | Новая цель | -- | baseline гео:Россия, уровень:0, выплата:2800 rub | 2024-09-18 14:01:11 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-09-18 14:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-09-04 20:28:51 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-19 18:01:39 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - Private rate гео:Россия, уровень:0, выплата:4000 RUB | -- | 2024-03-19 18:01:39 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-12 16:01:11 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-02-12 16:01:11 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:2500 rub | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-26 20:01:14 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-01-26 20:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-08-15 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (baseline 400руб, mindep 100руб) гео:Россия, уровень:0, выплата:3300 RUB | -- | 2023-08-15 14:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-08-03 16:01:15 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport гео:Россия, уровень:0, выплата:4000 RUB | 2023-08-02 16:01:10 |
PremierLeads | Новая цель | -- | CPA гео:Россия, уровень:0, выплата:3000 RUB | 2023-08-02 00:01:30 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-07 20:01:11 |
Affastra | Новая цель | -- | Первый вклад гео:Бразилия, уровень:0, выплата:10.0000 USD | 2023-07-06 00:01:26 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу