Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 32 USD н/д | 21 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 34.33 USD н/д | 15 | 365 | 0 | ||
Baseline | CPL | ![]() | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 3300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | ![]() | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline 10$ | CPL | ![]() ![]() | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Baseline 10$ | CPL | ![]() | 45.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
CPA | CPL | ![]() | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 3000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 3500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() | 50 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 10000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 6000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 9000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 3200 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 10000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 6000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 9000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_1 | CPL | ![]() | 12 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_1 | CPL | ![]() | 12 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_2 | CPL | ![]() | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_2 | CPL | ![]() | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_3 | CPL | ![]() | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_3 | CPL | ![]() | 8 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
First Deposit | CPL | ![]() | 10.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
minimal deposit | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | ![]() ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 3500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 15 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Repeated deposit | CPL | ![]() | 10 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Second Deposit | CPL | ![]() | 10.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Third Deposit | CPL | ![]() | 10.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Внесение депозита - Min.dep 100руб — PPC | CPL | ![]() | 6000 RUB | н/д | 7 | 30 | 87.1 | ||
Внесение депозита - baseline 400руб, cybersport — Social | CPL | ![]() | 4800 RUB | н/д | 7 | 30 | 87.1 | ||
Внесение депозита - Min. dep 100 руб — [vip] | CPL | ![]() | 4700 RUB | н/д | 7 | 30 | 87.1 | ||
Внесение депозита - Min. dep 100 руб — min. dep 100 руб [private] | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 7 | 30 | 87.1 | ||
Внесение депозита - базовый тариф — базовый тариф | CPL | ![]() | 3300 RUB | н/д | 7 | 30 | 87.1 | ||
Внесение депозита — Baseline 400руб, Mindep 100руб | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 7 | 30 | 87.1 | ||
Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 7 | 30 | 87.1 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 35.00 USD | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 3500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 3000 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 3500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается FTD (миндеп - 100р) | CPL | ![]() | 5250.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Пополнение личного кабинета на 400 руб. | CPL | ![]() | 3000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 7 | 30 | 87.1 | ||
регистрация (не оплачивается) | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2025-03-21 16:01:22 |
Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2024-11-18 14:01:34 |
Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2023-09-21 00:01:44 |
PremierLeads | Стал разрешенным | 2023-08-02 00:01:30 | |
Advertise.ru | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2023-08-01 14:01:40 |
UFFILIATES | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2023-06-30 20:01:05 |
UFFILIATES | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:28 |
3snet | Стал запрещенным | 2022-07-01 20:01:30 | |
3snet | Стал разрешенным | 2022-05-30 18:01:29 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита — Baseline 400руб, Mindep 100руб гео:Россия, уровень:0, выплата:4000 RUB | 2024-12-12 16:24:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита - базовый тариф - базовый тариф гео:Россия, уровень:0, выплата:3300 RUB | -- | 2024-12-12 16:24:19 |
CPA#1 | Новая цель | -- | baseline гео:Россия, уровень:0, выплата:2800 rub | 2024-09-18 14:01:11 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-09-18 14:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-09-04 20:28:51 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-19 18:01:39 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - Private rate гео:Россия, уровень:0, выплата:4000 RUB | -- | 2024-03-19 18:01:39 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-12 16:01:11 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-02-12 16:01:11 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:2500 rub | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-26 20:01:14 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-01-26 20:01:14 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-08-15 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (baseline 400руб, mindep 100руб) гео:Россия, уровень:0, выплата:3300 RUB | -- | 2023-08-15 14:01:11 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-08-03 16:01:15 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (min. dep 100 руб) - cybersport гео:Россия, уровень:0, выплата:4000 RUB | 2023-08-02 16:01:10 |
PremierLeads | Новая цель | -- | CPA гео:Россия, уровень:0, выплата:3000 RUB | 2023-08-02 00:01:30 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-07 20:01:11 |
Affastra | Новая цель | -- | Первый вклад гео:Бразилия, уровень:0, выплата:10.0000 USD | 2023-07-06 00:01:26 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу