Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | ![]() | 20 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 27 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 20 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_high | CPL | ![]() | 7500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_high | CPL | ![]() | 5000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_high | CPL | ![]() | 8000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_low | CPL | ![]() | 800 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_medium | CPL | ![]() | 3600 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_medium | CPL | ![]() | 2500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA_medium | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 2600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 2200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 8000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 2500.0000 RUB | н/д | 14 | 60 | |||
first deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
high deposit | CPL | ![]() | 4800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
high deposit | CPL | ![]() | 8000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
low deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
low deposit | CPL | ![]() | 800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
medium deposit | CPL | ![]() | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
medium deposit | CPL | ![]() | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | ![]() | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 80 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 16 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | ![]() | % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 1 | 66.67 | ||
Внесение депозита (high) | CPL | ![]() | 8000 RUB | н/д | 30 | 1 | 100 | ||
Внесение депозита (low) | CPL | ![]() | 800 RUB | н/д | 30 | 1 | 100 | ||
Внесение депозита (medium) | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 30 | 1 | 100 | ||
Оплачивается пополнение ЛК (миндеп - 100р), клиент high | CPL | ![]() | 8000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается пополнение ЛК (миндеп - 100р), клиент low | CPL | ![]() | 800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Оплачивается пополнение ЛК (миндеп - 100р), клиент medium | CPL | ![]() | 4000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 1 | 66.67 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 1 | 100 | ||
регистрация (не оплачивается) | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Установка и вход | CPL | ![]() | 120 RUB | н/д | 30 | 1 | 66.67 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leads | Оплачивается пополнение ЛК (миндеп - 100р), клиент low | ![]() | ![]() | Выплата | 1600.00 RUB | 800.00 RUB | 2023-12-01 00:01:47 |
Leads | Оплачивается пополнение ЛК (миндеп - 100р), клиент high | ![]() | ![]() | Выплата | 16000.00 RUB | 8000.00 RUB | 2023-12-01 00:01:47 |
Leads | Оплачивается пополнение ЛК (миндеп - 100р), клиент medium | ![]() | ![]() | Выплата | 8000.00 RUB | 4000.00 RUB | 2023-12-01 00:01:47 |
3snet | Registration | ![]() | ![]() | Выплата | 0 usd | 0 rub | 2023-11-23 18:01:35 |
3snet | Deposit | ![]() | ![]() | Выплата | 35 usd | 3000 rub | 2023-11-23 18:01:35 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
UFFILIATES | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2023-06-27 16:01:08 |
UFFILIATES | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2023-06-27 16:01:08 |
UFFILIATES | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:26 |
UFFILIATES | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:26 | |
UFFILIATES | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:26 |
UFFILIATES | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
UFFILIATES | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:26 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Оплачивается пополнение ЛК (миндеп - 100р), клиент low гео:Россия, уровень:0, выплата:800.00 RUB | 2023-11-13 12:01:49 |
Leads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-11-13 12:01:49 |
UFFILIATES | Новая цель | -- | CPA_low гео:Россия, уровень:0, выплата:800 RUB | 2023-10-05 18:01:27 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-10-03 12:01:41 |
UFFILIATES | Новая цель | -- | CPA_high гео:Россия, уровень:0, выплата:5000 RUB | 2023-07-12 16:01:08 |
UFFILIATES | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-07-12 16:01:08 |
UFFILIATES | Удаление цели | RS гео:Россия, уровень:0, выплата:70 % | -- | 2023-06-09 20:01:08 |
3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Россия, уровень:0, выплата:800 rub | 2022-11-21 12:01:28 |
Alfaleads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-08-07 12:01:53 |
Alfaleads | Новая цель | -- | high deposit гео:Россия, уровень:0, выплата:4800 rub | 2022-06-03 16:01:31 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-06-03 16:01:31 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (high) гео:Россия, уровень:0, выплата:8000 RUB | 2022-06-02 12:01:29 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Россия, уровень:0, выплата:3000 RUB | -- | 2022-06-02 12:01:29 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-06-01 23:11:54 |
Alfaleads | Новая цель | -- | high deposit гео:Россия, уровень:0, выплата:8000 rub | 2022-06-01 23:11:51 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2021-06-04 18:01:06 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу