Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действие | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит (PPC) | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит (РРС) - BL2$ | CPL | ![]() | 50 USD | н/д | 30 | 90 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 90 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2023-02-14 18:01:38 |
Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2023-02-14 18:01:38 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2023-02-14 18:01:38 |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-02-14 18:01:38 |
Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2023-02-14 18:01:38 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2023-02-14 18:01:38 | |
Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2023-02-14 18:01:38 |
Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2023-02-14 18:01:38 |
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2021-04-20 18:01:14 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2019-09-13 20:01:31 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит (РРС) - BL2$ гео:Мексика, уровень:0, выплата:50 USD | 2023-02-14 18:01:38 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (РРС) - BL3$ гео:Канада, уровень:0, выплата:50 USD | -- | 2023-02-14 18:01:38 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-02-13 16:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Google Adwords гео:Канада, уровень:0, выплата:210 USD | -- | 2023-02-13 16:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит (ASO, FB, UAC, email, inapp) гео:Великобритания, уровень:0, выплата:160 EUR | -- | 2022-10-24 16:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу