Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 220 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Default | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 43 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 30 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 45.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:27 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
UFFILIATES | Удаление цели | RS гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:75 % | -- | 2023-10-12 22:01:08 |
Adsellerator | Новая цель | -- | Default гео:Россия, уровень:0, выплата:0 usd | 2023-03-04 06:01:29 |
Adsellerator | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-03-04 06:01:29 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит other гео:Синт-Мартен, уровень:0, выплата:130 USD | -- | 2023-02-02 14:01:19 |
Advertise.ru | Удаление цели | Первый депозит US CA гео:Синт-Мартен, уровень:0, выплата:200 USD | -- | 2022-06-23 16:01:12 |
3snet | Новая цель | -- | Rev Share гео:Весь мир, уровень:0, выплата:30 % | 2020-12-22 12:01:20 |
3snet | Удаление цели | Rev Share гео:Россия, уровень:0, выплата:75 % | -- | 2020-12-22 12:01:20 |
Alfaleads | Новая цель | -- | first deposit гео:Россия, уровень:0, выплата:0 usd | 2020-08-04 14:01:44 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу