Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | Узбекистан | 1300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Казахстан | 1900 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Россия | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
baseline | CPL | Казахстан Россия Узбекистан | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
CPA | CPL | Азербайджан Казахстан Россия Узбекистан | 2000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Азербайджан Казахстан Россия Узбекистан | 3000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
CPA | CPL | Азербайджан Казахстан Россия Узбекистан | 4000 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
Deposit | CPL | Россия | 3100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Узбекистан | 1400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Узбекистан | 1500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан | 1700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Узбекистан | 1900 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Казахстан Россия | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан | 2300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан Казахстан Россия | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Казахстан Россия | 4200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app min dep | CPL | Узбекистан | 1500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app min dep | CPL | Азербайджан | 2100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FB app min dep | CPL | Россия | 2700 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Казахстан Россия Узбекистан | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Узбекистан | 1300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Узбекистан | 1800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Казахстан | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Казахстан Россия | 2100 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Казахстан Россия | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Казахстан Россия | 4200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Россия | 4200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Азербайджан Россия Узбекистан | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Казахстан Россия Узбекистан | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Казахстан Россия | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Казахстан Россия Узбекистан | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Весь мир | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Весь мир | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
RevShare | CPS-% | Казахстан Россия | 45 % | н/д | 14 | 180 | 99.17 | ||
RevShare | CPS-% | Азербайджан Казахстан Россия Узбекистан | 45 % | н/д | 14 | 180 | 99.70 | ||
Внесение депозита | CPL | Россия | 2500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Россия | 2600 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | Россия | 3500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан | 1900.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 2000.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан Россия | 2200.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 2400.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан | 3700.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 4300.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан | 4500.00 RUB | н/д | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Узбекистан | 2000 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 2300 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан | 2500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан | 3500 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Казахстан Россия | 9750 RUB | н/д | 14 | 180 | 100.00 | ||
Первый депозит | CPL | Узбекистан | 1400.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Азербайджан Узбекистан | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Узбекистан | 2200.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Казахстан | 2400.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Азербайджан | 2600.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Азербайджан Казахстан | 3500.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Казахстан | 4900.00 RUB | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | Казахстан Россия | 0 RUB | н/д | 14 | 180 | 100.00 | ||
Первый депозит | CPL | Казахстан Россия | 0 USD | н/д | 14 | 180 | 99.17 | ||
Первый депозит | CPL | Азербайджан Казахстан Россия Узбекистан | 0 USD | н/д | 14 | 180 | 99.70 | ||
Первый депозит | CPL | Азербайджан Казахстан Россия Узбекистан | 5200 RUB | н/д | 14 | 180 | 99.28 | ||
Первый депозит | CPL | Казахстан | 50.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит AZ | CPL | Азербайджан | 3900 RUB | н/д | 14 | 180 | 99.28 | ||
Первый депозит KZ | CPL | Казахстан | 3900 RUB | н/д | 14 | 180 | 99.28 | ||
Первый депозит UZ | CPL | Узбекистан | 2500 RUB | н/д | 14 | 180 | 99.28 | ||
Регистрация | CPL | Казахстан Россия Узбекистан | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Казахстан Россия | 0 RUB | н/д | 14 | 180 | 100.00 | ||
Регистрация | CPL | Казахстан Россия | 0 USD | н/д | 14 | 180 | 99.17 | ||
Регистрация | CPL | Азербайджан Казахстан Россия Узбекистан | 0 RUB | н/д | 14 | 180 | 99.28 | ||
Регистрация | CPL | Азербайджан Казахстан Россия Узбекистан | 0 USD | н/д | 14 | 180 | 99.70 | ||
Регистрация нового игрока | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 120 | 365 | Нет данных | ||
схемы бейслайн 20$ (накоп) | CPL | Узбекистан | 1350 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
схемы бейслайн 20$ (накоп) | CPL | Азербайджан | 1650 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
схемы бейслайн 20$ (накоп) | CPL | Россия | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:25 |
3snet | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:25 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:25 |
3snet | Стал запрещенным | 2021-03-22 14:01:20 | |
3snet | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-05-26 14:01:17 |
3snet | Кликандер | Стал запрещенным | 2020-05-26 14:01:17 |
Gagarin Partners | Стал разрешенным | 2020-02-28 00:01:03 | |
Gagarin Partners | Стал запрещенным | 2020-02-27 22:01:02 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPA#1 | Новая цель | -- | baseline гео:Казахстан, уровень:0, выплата:25 usd | 2024-07-25 14:01:13 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-07-25 14:01:13 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-05-17 18:01:27 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-05-17 18:01:27 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-02-26 16:01:29 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-02-08 16:01:10 |
CPA#1 | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-26 20:01:13 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0 RUB | 2023-07-19 22:01:11 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Казахстан, уровень:0, выплата:4500.00 RUB | 2023-05-03 14:01:07 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Россия, уровень:0, выплата:4300.00 RUB | 2023-04-19 16:01:09 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2023-04-14 18:01:27 |
Alfaleads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-10 18:01:24 |
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0 RUB | 2022-11-07 18:01:31 |
CPA#1 | Новая цель | -- | схемы бейслайн 20$ (накоп) гео:Россия, уровень:0, выплата:2000 rub | 2022-08-08 18:01:21 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-08-08 18:01:21 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Первый депозит гео:Азербайджан, уровень:0, выплата:3500.00 RUB | 2022-02-15 16:01:27 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Азербайджан, уровень:0, выплата:None RUB | -- | 2022-02-15 16:01:27 |
Alfaleads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-09-15 14:01:22 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу