Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 2200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | ![]() | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | ![]() ![]() ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | ![]() | 2 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 190 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 14 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 16 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 5000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 3400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 5200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 60 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | ![]() ![]() ![]() | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Revenue Share (RU) | CPS-% | ![]() | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Revenue Share (остальное гео) | CPS-% | ![]() | 20 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Активный игрок | CPL | ![]() ![]() | 1812.26 RUB | н/д | н/д | 15 | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | ![]() | 3171.46 RUB | н/д | н/д | 15 | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 792.87 RUB | н/д | н/д | 15 | Нет данных | ||
Внесение депозита - RU (BL5$) | CPL | ![]() | 3600 RUB | н/д | 15 | 30 | 95.72 | ||
Внесение депозита (IN) | CPL | ![]() | 70 USD | н/д | 15 | 30 | 68.27 | ||
Внесение депозита (MY) | CPL | ![]() | 50 USD | н/д | 15 | 30 | 68.27 | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() | 15.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 35.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 4500.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 2300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 21 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | ![]() | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация RU | CPL | ![]() | 3600.00 RUB | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Минимальный первый депозит: 5$ + 10 ставок | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит IN | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 RUB | н/д | 15 | 30 | 95.72 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 87.83 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация активного пользователя с депозитом 350 руб (5$) | CPL | ![]() | 3250.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 87.68 | 87.83 | 2023-06-10 04:01:22 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 87.58 | 87.68 | 2023-06-09 04:01:23 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 87.33 | 87.58 | 2023-06-08 04:01:22 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 87.25 | 87.33 | 2023-06-07 04:01:22 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 86.98 | 87.25 | 2023-06-06 04:01:21 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 86.73 | 86.98 | 2023-06-05 04:01:23 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 86.75 | 86.73 | 2023-06-04 04:01:22 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 86.7 | 86.75 | 2023-06-03 04:01:22 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 86.15 | 86.7 | 2023-06-02 04:01:23 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 85.95 | 86.15 | 2023-06-01 04:01:21 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 85.55 | 85.95 | 2023-05-31 04:01:21 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 84.78 | 85.55 | 2023-05-30 04:01:22 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 84.33 | 84.78 | 2023-05-29 04:01:22 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 83.7 | 84.33 | 2023-05-28 04:01:22 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:33 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:08 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:01 |
Gmblng | Стал запрещенным | 2020-07-20 14:01:04 | |
LeadTrade | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-02-27 20:01:05 |
LeadTrade | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2020-02-27 20:01:05 |
3snet | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-01-22 02:01:10 |
3snet | Стал запрещенным | 2020-01-22 02:01:10 | |
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2019-11-29 18:01:09 |
3snet | Кликандер | Стал запрещенным | 2019-11-04 12:01:09 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2019-09-13 20:01:13 |
CityAds | Adult-трафик | Стал разрешенным | 2019-03-18 22:32:16 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Adsellerator | Новая цель | -- | Default гео:Индия, уровень:0, выплата:2 usd | 2023-03-04 06:01:31 |
Adsellerator | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-03-04 06:01:31 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Россия, уровень:0, выплата:5000 RUB | -- | 2022-08-04 14:01:13 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-04-28 20:01:10 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BL5$) гео:Россия, уровень:0, выплата:5000 RUB | -- | 2022-04-28 20:01:10 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-03-24 14:01:10 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита RU (BL10$) гео:Россия, уровень:0, выплата:3000 RUB | -- | 2022-03-24 14:01:10 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит гео:Украина, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2022-03-01 16:01:05 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-02-24 14:01:21 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-12-28 12:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - RU (BL5$) гео:Россия, уровень:0, выплата:3600 RUB | 2021-12-17 16:01:07 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BL5$) гео:Россия, уровень:0, выплата:3000 RUB | -- | 2021-12-17 16:01:07 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:15.00 USD | 2021-11-30 18:01:05 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2021-11-29 22:01:05 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Revenue Share (остальное гео) гео:Россия, уровень:0, выплата:20 % | 2021-07-23 12:01:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (TH) гео:Таиланд, уровень:0, выплата:70 USD | -- | 2021-07-13 16:01:07 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Квалификация (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:4000 RUB | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2021-06-17 00:58:01 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-06-15 16:01:07 |
3snet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-06-14 18:01:21 |