Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accumulative deposit | CPL | Россия | 2200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Accumulative deposit | CPL | Россия | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Узбекистан | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Таджикистан | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Baseline | CPL | Беларусь Казахстан Украина | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | Индия | 2 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Индия | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Индия | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Индия | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Азербайджан Беларусь Грузия Казахстан Молдова Польша Россия Таджикистан Узбекистан Украина | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Канада | 190 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Бразилия Индия | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | Турция | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Украина | 14 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Казахстан | 16 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Россия | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Россия | 4000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | Россия | 45 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Беларусь Казахстан Таджикистан Узбекистан Украина | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 5000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Беларусь Казахстан Молдова Украина | 13 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Беларусь Грузия Молдова Украина | 18 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 2500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Казахстан Польша Россия Таджикистан Узбекистан | 26 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Азербайджан Таджикистан Узбекистан | 27 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Азербайджан Украина | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 3400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Беларусь Казахстан Польша | 40 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Россия | 5200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Беларусь Грузия Молдова Украина | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | Казахстан Россия Украина | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Беларусь Индия Казахстан Таджикистан Узбекистан Украина | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Азербайджан Беларусь Бразилия Грузия Индия и еще 9 | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Россия | 60 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | Азербайджан Беларусь Грузия Казахстан Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | Беларусь Россия Украина | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Revenue Share (RU) | CPS-% | Россия | 30 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Revenue Share (остальное гео) | CPS-% | Россия | 20 % | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Активный игрок | CPL | Казахстан Украина | 1812.26 RUB | н/д | н/д | 15 | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | Россия | 3171.46 RUB | н/д | н/д | 15 | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | Азербайджан, Армения, Беларусь, Европейский союз, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Осетия | 792.87 RUB | н/д | н/д | 15 | Нет данных | ||
Внесение депозита - RU (BL5$) | CPL | Россия | 3600 RUB | н/д | 15 | 30 | 95.72 | ||
Внесение депозита (IN) | CPL | Индия | 70 USD | н/д | 15 | 30 | 68.27 | ||
Внесение депозита (MY) | CPL | Малайзия | 50 USD | н/д | 15 | 30 | 68.27 | ||
Депозит | CPL | Кыргызстан Таджикистан Узбекистан | 15.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Казахстан | 35.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 4500.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | Россия | 2300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Украина | 21 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Казахстан | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Россия | 35 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация | CPL | Россия | 55 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Квалификация (Россия) | CPL | Россия | 4000 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Квалификация RU | CPL | Россия | 3600.00 RUB | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Минимальный первый депозит: 5$ + 10 ставок | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит IN | CPL | Индия | 30.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 0.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Беларусь Казахстан Россия Таджикистан Узбекистан Украина | 0 RUB | н/д | 15 | 30 | 95.72 | ||
Регистрация | CPL | Беларусь Индия Малайзия Россия Таджикистан Узбекистан Украина | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 15 | 30 | 99.13 | ||
Регистрация | CPL | Россия | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Весь мир | 0 RUB | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Казахстан Россия Украина | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация активного пользователя с депозитом 350 руб (5$) | CPL | Весь мир | 3250.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 99.15 | 99.13 | 2024-12-02 04:24:21 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.93 | 99.15 | 2024-12-01 04:24:18 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.8 | 98.93 | 2024-11-30 04:24:32 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.68 | 98.8 | 2024-11-29 04:24:32 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.53 | 98.68 | 2024-11-28 04:24:22 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.55 | 98.53 | 2024-11-27 04:24:21 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.58 | 98.55 | 2024-11-25 04:24:30 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.6 | 98.58 | 2024-11-24 04:24:30 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.63 | 98.6 | 2024-11-23 04:24:36 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.65 | 98.63 | 2024-11-22 04:24:27 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.68 | 98.65 | 2024-11-21 04:24:30 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.7 | 98.68 | 2024-11-20 04:24:27 | ||
Advertise.ru | Регистрация | % принятия | 98.73 | 98.7 | 2024-11-19 04:24:33 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
CityAds | Popup | Стал запрещенным | 2021-07-14 00:29:33 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:08 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 | |
OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:01 |
Gmblng | Стал запрещенным | 2020-07-20 14:01:04 | |
LeadTrade | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-02-27 20:01:05 |
LeadTrade | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2020-02-27 20:01:05 |
3snet | Кликандер | Стал разрешенным | 2020-01-22 02:01:10 |
3snet | Стал запрещенным | 2020-01-22 02:01:10 | |
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2019-11-29 18:01:09 |
3snet | Кликандер | Стал запрещенным | 2019-11-04 12:01:09 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2019-09-13 20:01:13 |
CityAds | Adult-трафик | Стал разрешенным | 2019-03-18 22:32:16 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Adsellerator | Новая цель | -- | Default гео:Индия, уровень:0, выплата:2 usd | 2023-03-04 06:01:31 |
Adsellerator | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-03-04 06:01:31 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Россия, уровень:0, выплата:5000 RUB | -- | 2022-08-04 14:01:13 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-04-28 20:01:10 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BL5$) гео:Россия, уровень:0, выплата:5000 RUB | -- | 2022-04-28 20:01:10 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-03-24 14:01:10 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита RU (BL10$) гео:Россия, уровень:0, выплата:3000 RUB | -- | 2022-03-24 14:01:10 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит гео:Украина, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2022-03-01 16:01:05 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-02-24 14:01:21 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-12-28 12:01:25 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - RU (BL5$) гео:Россия, уровень:0, выплата:3600 RUB | 2021-12-17 16:01:07 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (BL5$) гео:Россия, уровень:0, выплата:3000 RUB | -- | 2021-12-17 16:01:07 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:15.00 USD | 2021-11-30 18:01:05 |
Cpagetti | Удаление цели | Депозит гео:Таджикистан, уровень:0, выплата:15.00 USD | -- | 2021-11-29 22:01:05 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Revenue Share (остальное гео) гео:Россия, уровень:0, выплата:20 % | 2021-07-23 12:01:16 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (TH) гео:Таиланд, уровень:0, выплата:70 USD | -- | 2021-07-13 16:01:07 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Квалификация (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:4000 RUB | 2021-06-17 00:58:01 |
OFFERRUM | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | -- | 2021-06-17 00:58:01 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-06-15 16:01:07 |
3snet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-06-14 18:01:21 |