Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 125 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4434.23 RUB | н/д | н/д | 60 | Нет данных | ||
Активный игрок | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5321.07 RUB | н/д | н/д | 60 | Нет данных | ||
Внесение депозита (AT) | CPL | ![]() | 110 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (DE) | CPL | ![]() | 110 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (SI) | CPL | ![]() | 70 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Депозит от уникального игрока | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12415.84 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() | 0 EUR | н/д | 30 | 30 | 100 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:28:55 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозиты (HR) гео:Хорватия, уровень:0, выплата:45 EUR | -- | 2023-11-30 20:01:15 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (SI) гео:Германия, уровень:0, выплата:45 EUR | -- | 2023-08-25 16:01:10 |
CityAds | Удаление цели | Депозит от уникального игрока гео:Великобритания, уровень:0, выплата:8277.49 RUB | -- | 2021-06-23 00:28:55 |