Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2800 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Default | CPL | ![]() | 3000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 65 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | ![]() | 73 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() ![]() | 200 USD | н/д | 7 | 30 | 50 | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2100.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 3500.00 RUB | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 3500 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 3000 RUB | н/д | 14 | 30 | 60 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 60 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит (Россия) | CPL | ![]() | 70 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD BY | CPL | ![]() | 70.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD KZ | CPL | ![]() | 70.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Подтвержденный FD RU | CPL | ![]() | 70.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 14 | 30 | 60 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 7 | 30 | 50 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация (Россия) | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-07-07 18:01:09 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 | |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:07 |
Aff1 | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2020-09-01 18:01:15 |
Aff1 | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2020-09-01 18:01:15 |
3snet | Doorway | Стал запрещенным | 2020-08-31 18:01:10 |
Advertise.ru | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2020-08-31 16:01:10 |
Gmblng | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2020-06-30 18:01:17 |
Gmblng | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:17 |
Gmblng | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:17 |
Gmblng | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2020-04-10 20:01:17 |
Aff1 | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2019-09-27 14:01:14 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Adsellerator | Новая цель | -- | Default гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3000 rub | 2023-03-04 06:01:30 |
Adsellerator | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2023-03-04 06:01:30 |
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Германия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-08-02 16:01:10 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Первый депозит (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:70 USD | 2021-06-17 00:58:07 |
OFFERRUM | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-17 00:58:07 |
Gmblng | Удаление цели | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-03-16 18:01:19 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Регистрация гео:Швейцария, уровень:0, выплата:0 USD | 2021-03-16 16:01:07 |
Cpagetti | Новая цель | -- | Депозит гео:Армения, уровень:0, выплата:2100.00 RUB | 2020-09-03 14:01:06 |
CPA#1 | Новая цель | -- | Confirmed deposit гео:Узбекистан, уровень:0, выплата:2800 rub | 2020-07-20 14:01:04 |
3snet | Новая цель | -- | Qualification гео:Россия, уровень:0, выплата:73 usd | 2020-01-23 12:01:13 |
3snet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2020-01-23 12:01:13 |
Adsellerator | Новая цель | -- | Депозит гео:Россия, уровень:0, выплата:60 usd | 2019-10-29 10:01:11 |
Adsellerator | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-10-29 10:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу