Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
first deposit | CPL | Бельгия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Бельгия | 42 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | Бельгия | 63 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Qualification | CPL | Бельгия | 48 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | Бельгия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
registration | CPL | Бельгия | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPA#1 | Новая цель | -- | first deposit гео:Бельгия, уровень:0, выплата:63 eur | 2024-01-26 20:01:13 |
CPA#1 | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2024-01-26 20:01:13 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу