Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ пробника | CPL | ![]() | 30.00 EUR | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 15 USD | н/д | 0 | 20 | 78 % | ||
Оплаченный картой на сайте заказ | CPL | ![]() | 17 USD | н/д | 0 | 20 | 78 % |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 74 % | 78 % | 2023-02-03 00:01:25 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 80 % | 74 % | 2023-02-02 00:01:26 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 91 % | 80 % | 2023-02-01 00:01:27 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 79 % | 91 % | 2023-01-31 00:01:26 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 91 % | 79 % | 2023-01-30 00:01:26 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 90 % | 91 % | 2023-01-29 00:01:25 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 88 % | 90 % | 2023-01-28 00:01:25 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 63 % | 88 % | 2023-01-27 00:01:27 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 35 % | 63 % | 2023-01-25 00:01:26 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 34 % | 35 % | 2023-01-24 00:01:24 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() | Выплата | 15 USD | 17 USD | 2023-01-23 18:01:25 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 37 % | 34 % | 2023-01-23 00:01:27 |
Terra Leads | Оплаченный картой на сайте заказ | ![]() | ![]() ![]() | % принятия | 34 % | 37 % | 2023-01-21 00:01:26 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Terra Leads | Удаление цели | Оплаченный заказ гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:15 USD | -- | 2022-07-26 13:13:36 |
Terra Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-26 13:11:39 |
Terra Leads | Удаление цели | SS - оплаченный картой на сайте заказ гео:Босния и Герцеговина, уровень:0, выплата:15 USD | -- | 2022-07-23 18:01:23 |
KMA.biz | Новая цель | -- | Заказ пробника гео:Франция, уровень:0, выплата:30.00 EUR | 2021-03-25 20:01:24 |
KMA.biz | Удаление цели | Оплаченная заявка гео:Франция, уровень:0, выплата:30.00 EUR | -- | 2021-03-25 20:01:24 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу