Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 140 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 250 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита (UK) - PPC | CPL | ![]() | 250 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2023-03-22 20:01:20 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (UK) - PPC гео:Великобритания, уровень:0, выплата:250 USD | 2023-02-28 22:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (UK) гео:Великобритания, уровень:0, выплата:200 USD | -- | 2023-02-28 22:01:17 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (UK) гео:Канада, уровень:0, выплата:200 USD | -- | 2021-08-20 22:01:06 |
3snet | Новая цель | -- | Депозит гео:Канада, уровень:0, выплата:120 usd | 2021-05-11 14:01:24 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу