Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() | 37.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Депозит | CPL | ![]() | 45.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
FTD | CPL | ![]() | 70 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
minimal deposit | CPL | ![]() | 50 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 45 USD | н/д | 30 | 14 | 91.45 | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 50.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 14 | 91.45 |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 91.65 | 91.45 | 2023-03-25 04:01:11 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 98.5 | 91.65 | 2023-03-24 04:01:09 |
Advertise.ru | Первый депозит | ![]() | ![]() | Выплата | 50 USD | 45 USD | 2023-03-23 18:01:26 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
PremierLeads | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2023-03-24 22:01:07 |
PremierLeads | Стал запрещенным | 2023-03-24 22:01:07 | |
PremierLeads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2023-03-24 22:01:07 |
Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 | |
Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 |
Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 |
Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 |
Advertise.ru | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 |
Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2022-01-31 14:01:09 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | Первый депозит гео:Индия, уровень:0, выплата:45 USD | 2022-03-10 16:01:09 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Индия, уровень:0, выплата:50 USD | -- | 2022-03-10 16:01:09 |
Traffic Light | Новая цель | -- | Первый депозит гео:Индия, уровень:0, выплата:50.00 USD | 2022-02-15 16:01:27 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Индия, уровень:0, выплата:30.00 USD | -- | 2022-02-15 16:01:27 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader.bet - онлайн казиноLeader.bet - онлайн казино | ![]() | 0 USD 25 USD | 14 | 15 | 100 | 1 | Игры ↳ Азартные игры |
Greenspin Bet - онлайн казиноИгорное заведение Greenspin.bet - это казино для любителей виртуальных развлечений. | ![]() | 0 USD 35% | 7 | 30 | Нет данных | 1 | Игры ↳ Азартные игры |
24casino1.bet - онлайн казиноВ 24casino1.bet казино вы найдете огромный выбор игровых автоматов и других популярных игр. | ![]() | 0 EUR 190 EUR 210 EUR | 30 | 30 | 100 | 1 | Игры ↳ Азартные игры |
Pixel.bet - онлайн казиноPixel.bet - онлайн казино | ![]() | 0 EUR | 30 | 30 | 100 | 1 | Игры ↳ Азартные игры |
TiViT Bet Casino - онлайн казиноTiViT Bet - это казино, международная игровая платформа, предлагающая своим игрокам лучшее качество. | ![]() | 0 USD 40% | 3 | 30 | 97.05 | 1 | Игры ↳ Азартные игры |
0X.Bet - онлайн казино0X.bet - это дыхание совершенно нового игрового опыта крипто-казино на сцене, которое продолжает впечатлять вас снова и снова. | ![]() | 0 EUR 200 EUR | 30 | 30 | 100 | 1 | Игры ↳ Азартные игры |
Mr.Bet Casino- онлайн казиноMr.Bet Casino- онлайн казино | ![]() ![]() | 0 usd ... 28916.10 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | Нет данных | 7 | Игры ↳ Азартные игры |