Slottyway только для взрослых, 18+. Не забывайте сохранять спокойствие и играть ответственно. Для получения любого бонуса из перечисленных на SlotCatalog необходимо создать учетную запись на Slottyway. Большинство бонусов требуют внесения реальных средств.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() | 23.48 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() ![]() ![]() | 86.09 USD | н/д | 0 | 7 | 0 | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 100 USD | н/д | 15 | 30 | 95.85 | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 95.85 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 23.44 USD | 23.48 USD | 2021-04-19 10:01:50 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 85.95 USD | 86.09 USD | 2021-04-19 10:01:50 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 23.35 USD | 23.44 USD | 2021-04-16 10:01:36 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 85.61 USD | 85.95 USD | 2021-04-16 10:01:36 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 23.31 USD | 23.35 USD | 2021-04-15 10:01:42 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 85.49 USD | 85.61 USD | 2021-04-15 10:01:42 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 23.41 USD | 23.31 USD | 2021-04-14 10:01:39 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 85.85 USD | 85.49 USD | 2021-04-14 10:01:39 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 23.32 USD | 23.41 USD | 2021-04-13 10:01:44 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 85.51 USD | 85.85 USD | 2021-04-13 10:01:44 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 23.34 USD | 23.32 USD | 2021-04-12 10:01:37 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 85.58 USD | 85.51 USD | 2021-04-12 10:01:37 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 23.17 USD | 23.34 USD | 2021-04-09 10:01:38 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 84.94 USD | 85.58 USD | 2021-04-09 10:01:38 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 22.96 USD | 23.17 USD | 2021-04-08 10:01:41 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 84.19 USD | 84.94 USD | 2021-04-08 10:01:41 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 22.86 USD | 22.96 USD | 2021-04-07 10:01:42 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 83.81 USD | 84.19 USD | 2021-04-07 10:01:42 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 22.75 USD | 22.86 USD | 2021-04-06 10:01:49 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Выплата | 83.43 USD | 83.81 USD | 2021-04-06 10:01:49 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Gmblng | Удаление цели | Первый депозит гео:Весь мир, уровень:0, выплата:110 USD | -- | 2021-03-16 18:01:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу