Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversion | CPL | ![]() | 82.34 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Conversion | CPL | ![]() | 94.1 USD | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый вклад | CPL | ![]() | 110 eur | н/д | 45 | 365 | 100 | ||
FTD | CPL | ![]() | 145 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 eur | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Депозит | CPL | ![]() | 150.00 USD | 1.00 RUB | н/д | 360 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 82.33 USD | 82.34 USD | 2021-02-24 12:01:38 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 82.34 USD | 82.33 USD | 2021-02-22 12:01:39 |
MyLead | Conversion | ![]() | ![]() | Выплата | 82.33 USD | 82.34 USD | 2021-02-18 12:01:58 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу