Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дебетовая карта Тинькофф Блэк (утилизация карты) | CPL | ![]() | 1000 RUB | н/д | 30 | 30 | 19.86 | ||
Кредитная карта Тинькофф Платинум (одобрение карты) | CPL | ![]() | 2100 RUB | н/д | 30 | 30 | 19.86 | ||
Оформленная заявка Тинькофф Блэк | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 19.86 | ||
Оформленная заявка Тинькофф Платинум | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 19.86 | ||
Установка и вход | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 19.86 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 33.24 | 19.86 | 2023-02-03 04:01:22 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 35.34 | 33.24 | 2023-02-02 04:01:24 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 35.22 | 35.34 | 2023-02-01 04:01:24 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 67.52 | 35.22 | 2023-01-31 04:01:27 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 66.06 | 67.52 | 2023-01-30 04:01:25 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 67.88 | 66.06 | 2023-01-29 04:01:23 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 68.48 | 67.88 | 2023-01-28 04:01:24 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 83.64 | 68.48 | 2023-01-27 04:01:23 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 82.24 | 83.64 | 2023-01-26 04:01:39 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 82.9 | 82.24 | 2023-01-25 04:01:27 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 82.8 | 82.9 | 2023-01-24 04:01:23 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 84.24 | 82.8 | 2023-01-23 04:01:22 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 82.86 | 84.24 | 2023-01-22 04:01:22 |
Advertise.ru | Оформленная заявка Тинькофф Платинум | ![]() | ![]() | % принятия | 83.98 | 82.86 | 2023-01-21 04:01:23 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу