Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:27 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:27 |
| Leads | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:27 |
| Leads | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:27 |
| Leads | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:27 | |
| Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:27 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2025-12-23 02:01:27 |
| Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2025-12-23 00:01:47 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:47 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:47 |
| Leads | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:47 |
| Leads | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:47 |
| Leads | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:47 | |
| Leads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:47 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:75.00 % | 2024-03-25 12:13:54 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:75.00 % | -- | 2024-03-25 12:13:54 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-23 00:12:42 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:75.00 % | -- | 2024-03-23 00:12:42 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-02-14 16:11:27 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу