Тинькофф Банк — современный и надежный банк, предоставляющий услуги по оформлению кредитов и кредитных карт, а также других финансовых операций в онлайн-режиме.
| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия | CPL | Россия | 947.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Открытие вклада | CPL | Россия | 940.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 50.35 | ||
| Открытие вклада (новый клиент) на сумму от от 50 000 ₽ или 5000 ¥, при этом с открытия предыдущего вклада прошло более 90 дней | CPL | Россия | 947.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Открытие депозита | CPL | Россия | 975 RUB | н/д | 30 | 30 | 1 | ||
| Открытие и пополнение от 50 000 р. | CPL | Россия | 2910.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 50.17 | 50.35 | 2025-12-13 18:01:34 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 50.26 | 50.17 | 2025-12-10 18:01:34 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 50.17 | 50.26 | 2025-12-05 18:01:33 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 50.26 | 50.17 | 2025-12-04 18:01:34 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 50.62 | 50.26 | 2025-12-03 18:01:33 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 50.79 | 50.62 | 2025-12-02 18:01:33 |
| Liknot | Открытие вклада | ![]() | ![]() | % принятия | 50.97 | 50.79 | 2025-12-01 18:01:33 |
| Saleads.pro | Открытие депозита | ![]() | ![]() | % принятия | 3 | 1 | 2025-12-01 02:01:09 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Стал разрешенным | 2025-10-02 12:01:43 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Открытие вклада (новый клиент) на сумму от от 50 000 ₽ или 5000 ¥, при этом с открытия предыдущего вклада прошло более 90 дней гео:Россия, уровень:0, выплата:947.00 RUB | 2025-10-02 12:01:43 |
| Leads | Удаление цели | Открытие вклада (новый клиент) гео:Россия, уровень:0, выплата:2913.00 RUB | -- | 2025-10-02 12:01:43 |
| Saleads.pro | Новая цель | -- | Открытие депозита гео:Россия, уровень:0, выплата:975 RUB | 2025-04-25 00:01:32 |
| Saleads.pro | Удаление цели | Утилизация гео:Россия, уровень:0, выплата:3200 RUB | -- | 2025-04-25 00:01:32 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-24 18:01:42 |
| Leads | Удаление цели | Открытие вклада гео:Россия, уровень:0, выплата:2913.00 RUB | -- | 2025-04-24 18:01:42 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Открытие и пополнение от 50 000 р. гео:Россия, уровень:0, выплата:2910.00000 RUB | 2025-01-30 16:03:35 |
| CPAhub | Удаление цели | Открытие и пополнение от 50 000 р. гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3000.00000 RUB | -- | 2025-01-30 16:03:35 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-02 18:05:26 |
| CPAhub | Удаление цели | Открытие и пополнение от 50000 р. гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3200.00000 RUB | -- | 2024-02-02 18:05:26 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-01-31 16:05:31 |
| CPAhub | Удаление цели | Открытие и пополнение вклада (мин. сумма пополнения 50000 р.) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3200.00000 RUB | -- | 2024-01-31 16:05:31 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-26 20:05:38 |
| CPAhub | Удаление цели | Утилизация. Открытие и пополнение вклада (мин. сумма пополнения 50000 р.) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1100.00000 RUB | -- | 2023-07-26 20:05:38 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-07-26 18:01:51 |
| Leads | Удаление цели | Открытие и пополнение вклада от 50 000 рублей гео:Россия, уровень:0, выплата:1200.00 RUB | -- | 2023-07-26 18:01:51 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-18 16:05:24 |
| CPAhub | Удаление цели | Утилизация. Открытие и пополнение вклада (мин. сумма пополнения 50000 р.) гео:Россия, уровень:0, выплата:1100.00000 RUB | -- | 2023-04-18 16:05:24 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу