| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдача полиса ОСАГО | CPL | Весь мир | 680.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 825.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплаченный полис | CPL | Россия | 500 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Оплаченный полис | CPL | Россия | 680 RUB | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
| Покупка полиса | CPS-% | Россия | 15.00% | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Покупка полиса ОСАГО | CPL | Россия | 641.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Покупка полиса ОСАГО | CPL | Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область и еще 64 | 619.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Покупка полиса ОСАГО | CPL | Россия | 650 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Покупка полиса ОСАГО | ![]() | ![]() | % принятия | 4.5 | 0 | 2026-02-03 04:02:06 |
| Advertise.ru | Покупка полиса ОСАГО | ![]() | ![]() | % принятия | 4.3 | 4.5 | 2026-02-02 04:02:07 |
| Advertise.ru | Покупка полиса ОСАГО | ![]() | ![]() | % принятия | 4.2 | 4.3 | 2026-02-01 04:02:06 |
| Advertise.ru | Покупка полиса ОСАГО | ![]() | ![]() | % принятия | 0 | 4.2 | 2026-01-31 04:02:06 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Leads | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:20 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:20 |
| Leads | Doorway | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:20 |
| Leads | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2025-12-23 02:01:20 |
| Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2025-12-23 02:01:20 |
| Leads | Кликандер | Стал разрешенным | 2025-12-23 00:01:39 |
| Leads | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:39 |
| Leads | Doorway | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:39 |
| Leads | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:39 |
| Leads | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2025-12-23 00:01:39 |
| Advertise.ru | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:21:23 |
| Advertise.ru | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 | |
| Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
| Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:21:23 |
| Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2024-03-15 12:01:51 |
| Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2022-01-14 16:01:08 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:16 |
| Leads | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2020-10-29 18:01:42 |
| Leads | Группы в социальных сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:42 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Покупка полиса ОСАГО гео:Забайкальский край, уровень:0, выплата:619.00 RUB | 2023-11-21 12:01:36 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Выдача полиса ОСАГО гео:Весь мир, уровень:0, выплата:680.00000 RUB | 2023-10-11 16:05:11 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача полиса гео:Весь мир, уровень:0, выплата:680.00000 RUB | -- | 2023-10-11 16:05:11 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Покупка полиса ОСАГО гео:Россия, уровень:0, выплата:650 RUB | 2020-01-28 18:01:11 |
| Advertise.ru | Удаление цели | ОСАГО гео:Россия, уровень:0, выплата:500 RUB | -- | 2020-01-28 18:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу