| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активация + расходная операция | CPL | Россия | 1200.00 RUB | н/д | н/д | 60 | Нет данных | ||
| Активация + транзакция | CPL | Россия | 1000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Активация карты + встреча с представителем (получение пластиковой карты) + покупка от 100 руб | CPL | Россия | 1275.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Активация карты + покупка | CPL | Россия | 1400 RUB | н/д | 30 | 30 | 9 | ||
| Выдача+транзакция | CPL | Россия | 1312.50000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 1395.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 1275.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Утилизация новым клиентом | CPL | Россия | 1275.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 16.18 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:16 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| CPAhub | Новая цель | -- | Выдача+транзакция гео:Россия, уровень:0, выплата:1312.50000 RUB | 2025-01-30 16:03:35 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1312.50000 RUB | -- | 2025-01-30 16:03:35 |
| Leads | Новая цель | -- | Активация карты + встреча с представителем (получение пластиковой карты) + покупка от 100 руб гео:Россия, уровень:0, выплата:1275.00 RUB | 2024-02-12 10:01:21 |
| Leads | Удаление цели | Оплата за пополнение или транзакцию по карте гео:Россия, уровень:0, выплата:1400.00 RUB | -- | 2024-02-12 10:01:21 |
| Saleads.pro | Новая цель | -- | Активация карты + покупка гео:Россия, уровень:0, выплата:1400 RUB | 2024-02-12 10:01:08 |
| Saleads.pro | Удаление цели | Выданная карта гео:Россия, уровень:0, выплата:1400 RUB | -- | 2024-02-12 10:01:08 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-02 20:05:27 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача новому клиенту+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1400.00000 RUB | -- | 2024-02-02 20:05:27 |
| Liknot | Новая цель | -- | Утилизация новым клиентом гео:Россия, уровень:0, выплата:1275.00 RUB | 2023-08-17 20:01:09 |
| Liknot | Удаление цели | Утилизация гео:Россия, уровень:0, выплата:1240.00 RUB | -- | 2023-08-17 20:01:09 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-08-16 20:04:54 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача новому клиенту +транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1200.00000 RUB | -- | 2023-08-16 20:04:54 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-06-16 20:05:33 |
| CPAhub | Удаление цели | Выдача+транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1200.00000 RUB | -- | 2023-06-16 20:05:33 |
| Liknot | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-05-10 20:01:12 |
| Liknot | Удаление цели | за выданную карту (активация+транзакция) гео:Россия, уровень:0, выплата:1240.00 RUB | -- | 2023-05-10 20:01:12 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-10-27 16:05:24 |
| CPAhub | Удаление цели | Утилизированная Анкета гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1200.00000 RUB | -- | 2022-10-27 16:05:24 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу