«Тинькофф Банк» был создан в 2006 году предпринимателем Тиньковым Олегом. На данный момент это современный и надежный Банк, предоставляющий кредиты с возможностью оформления кредитных карт через Интернет. Главная задача Банка – обеспечить обслуживание населения по всей России по самому высокому уровню. Так как все вопросы с клиентами решаются посредством современных каналов связи, в офисах никогда нет очередей, что является несомненным плюсом как, в первую очередь, для населения, так и для сотрудников.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активация карты + транзакция | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 3040 RUB н/д | 14 | 30 | 3.12 | ||
Активация карты и расходная операция | CPL | Россия | 3750.00 RUB | н/д | н/д | 60 | Нет данных | ||
Активированная карта | CPL | Россия | 2600 RUB | н/д | 30 | 30 | 20.3 | ||
за выданную карту (активация+транзакция) | CPL | Россия | 2680.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 18.29 | ||
Комиссия | CPL | Россия | 2332.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 2600.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 2680.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Одобрение | CPL | Россия | 2500.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Одобрение анкеты | CPL | Россия | 2500.00 RUB | н/д | н/д | 60 | Нет данных | ||
Одобренная карта | CPL | Россия | 2500 RUB | н/д | 30 | 30 | 16.2 | ||
Одобренная карта | CPL | Россия | 2500.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Оплачивается активация + транзакция по кредитной карте | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 77 | 2680.00 RUB | н/д | 14 | 56 | Нет данных | ||
Оплачивается одобренная заявка на получение кредитной карты | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 77 | 2600.00 RUB | н/д | 14 | 56 | Нет данных | ||
Утилизация | CPL | Россия | 2680 RUB | н/д | 30 | 30 | 24 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Doorway | Стал разрешенным | 2021-11-09 18:01:08 |
Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2021-11-09 18:01:08 |
Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2021-11-09 18:01:08 |
Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-11-09 18:01:08 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2021-11-09 18:01:08 | |
Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2021-11-01 20:01:06 |
CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:16 |
Leads | Стал разрешенным | 2021-06-03 20:01:46 | |
Liknot | Тизерная реклама | Стал разрешенным | 2021-05-11 18:01:06 |
Liknot | Doorway | Стал разрешенным | 2021-05-11 18:01:06 |
Liknot | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал разрешенным | 2021-05-11 18:01:06 |
Leads | Doorway | Стал разрешенным | 2021-05-09 16:01:43 |
Leads | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-05-09 16:01:43 |
Leads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2021-05-09 16:01:43 |
Leads | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-05-09 16:01:43 |
Leads | Стал запрещенным | 2021-05-09 16:01:43 | |
Leads | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2020-11-12 16:01:35 |
Leads | SMS рассылка | Стал разрешенным | 2020-11-12 16:01:35 |
Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2020-11-12 16:01:35 |
Leads | Паблики в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:01:38 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Оплачивается активация + транзакция по кредитной карте гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2680.00 RUB | 2022-02-04 16:01:17 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается активированная + первая транзакция по кредитной карте гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:3840.00 RUB | -- | 2022-02-04 16:01:17 |
CPAExchange | Удаление цели | Первая покупка гео:Россия, уровень:0, выплата:2430.00 RUB | -- | 2021-05-17 14:01:04 |
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:2680.00000 RUB | 2020-03-19 14:09:08 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2800.00000 RUB | -- | 2020-03-19 14:09:08 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-12-17 18:01:03 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-11-08 18:01:39 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданная кредитная карта гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2200 RUB | -- | 2019-11-08 18:01:39 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу