Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действие | CPL | ![]() | 0 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
first deposit | CPL | ![]() | 120 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 15 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 1.95 USD н/д | 31 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 2.8 USD н/д | 31 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 8 USD н/д | 31 | 365 | 0 | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 220 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Первый депозит CA | CPL | ![]() | 170.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит GB | CPL | ![]() | 170.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит US | CPL | ![]() | 170.00 USD | н/д | 31 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advendor | Стал запрещенным | 2021-09-27 16:01:08 | |
Advendor | Стал разрешенным | 2021-06-08 18:01:13 | |
Advendor | Стал разрешенным | 2021-06-07 14:01:11 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advendor | Новая цель | -- | Регистрация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-04-05 16:01:13 |
Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2022-04-05 16:01:13 |
Advendor | Удаление цели | Регистрация гео:Венгрия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-10-01 14:01:07 |
Advendor | Новая цель | -- | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:8 USD | 2021-09-22 18:01:17 |
Advendor | Удаление цели | Регистрация гео:Канада, уровень:0, выплата:4 USD | -- | 2021-08-18 16:08:07 |
Advendor | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-08-11 12:01:21 |
Advendor | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-06-07 10:01:12 |
Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-06-07 10:01:12 |
Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-06-04 16:01:09 |
Aff1 | Новая цель | -- | Первый депозит US гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:170.00 USD | 2020-11-27 22:01:18 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD US гео:Соединенные Штаты Америки, уровень:0, выплата:170.00 USD | -- | 2020-11-27 22:01:18 |
Alfaleads | Новая цель | -- | first deposit гео:Весь мир, уровень:0, выплата:120 usd | 2019-04-03 14:44:08 |
Alfaleads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2019-04-03 14:44:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу