Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выдача новому клиенту | CPL | ![]() | 2250.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 29.03 | ||
Выдача новому клиенту | CPL | ![]() | 3000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26.56 | ||
Выдача новому клиенту | CPL | ![]() | 3200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 40.87 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 2250.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ новому клиенту | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 71 | 2250.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 30.00 | 29.03 | 2025-03-19 18:01:34 |
Leads | Оплачивается выданный займ новому клиенту | ![]() | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 71 | Выплата | 2625.00 RUB | 2250.00 RUB | 2025-03-19 02:01:27 |
LeadGid | Комиссия | ![]() | ![]() | Выплата | 2625.00000 RUB | 2250.00000 RUB | 2025-03-19 00:11:16 |
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 29.63 | 30.00 | 2025-03-18 18:01:34 |
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 2650.00 RUB | 2250.00 RUB | 2025-03-18 18:01:34 |
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 30.43 | 29.63 | 2025-03-17 18:01:34 |
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 27.27 | 30.43 | 2025-03-16 18:01:35 |
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 30.00 | 27.27 | 2025-03-15 18:01:35 |
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 31.58 | 30.00 | 2025-03-14 18:01:34 |
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 33.33 | 31.58 | 2025-03-13 18:01:34 |
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 35.29 | 33.33 | 2025-03-12 18:01:34 |
Liknot | Выдача новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 3375.00 RUB | 2650.00 RUB | 2025-03-12 18:01:34 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |