Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданный займ новому клиенту | CPL | Россия | 2800 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 1200.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 2800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Повторный займ | CPL | Россия | 1200 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LeadGid | Комиссия | Выплата | 2400.00000 RUB | 2800.00000 RUB | 2024-12-11 16:12:53 | ||
LeadGid | Комиссия | Выплата | 800.00000 RUB | 1200.00000 RUB | 2024-12-11 16:12:53 | ||
Saleads.pro | Выданный займ новому клиенту | Выплата | 2400 RUB | 2800 RUB | 2024-12-11 16:01:09 | ||
Saleads.pro | Повторный займ | Выплата | 800 RUB | 1200 RUB | 2024-12-11 16:01:09 | ||
LeadGid | Комиссия | Выплата | 1200.00000 RUB | 800.00000 RUB | 2024-12-02 14:13:13 | ||
LeadGid | Комиссия | Выплата | 3200.00000 RUB | 2400.00000 RUB | 2024-12-02 14:13:13 | ||
Saleads.pro | Повторный займ | Выплата | 1200 RUB | 800 RUB | 2024-12-02 14:01:09 | ||
Saleads.pro | Выданный займ новому клиенту | Выплата | 3200 RUB | 2400 RUB | 2024-12-02 14:01:09 | ||
Saleads.pro | Выданный займ новому клиенту | Выплата | 2400 RUB | 3200 RUB | 2024-11-29 18:01:32 | ||
Saleads.pro | Повторный займ | Выплата | 800 RUB | 1200 RUB | 2024-11-29 18:01:32 | ||
Saleads.pro | Повторный займ | Выплата | 1200 RUB | 800 RUB | 2024-11-29 14:01:09 | ||
Saleads.pro | Выданный займ новому клиенту | Выплата | 3200 RUB | 2400 RUB | 2024-11-29 14:01:09 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу