Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уникальная заявка + привязка карты | CPL | ![]() | 159.86 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 159.99 RUB | 159.86 RUB | 2025-04-24 02:01:31 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 160.92 RUB | 159.99 RUB | 2025-04-23 16:01:32 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 161.15 RUB | 160.92 RUB | 2025-04-23 02:01:31 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 161.83 RUB | 161.15 RUB | 2025-04-22 16:01:29 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 162.07 RUB | 161.83 RUB | 2025-04-22 02:01:30 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 162.72 RUB | 162.07 RUB | 2025-04-21 16:01:29 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 163.00 RUB | 162.72 RUB | 2025-04-21 02:01:31 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 163.61 RUB | 163.00 RUB | 2025-04-20 16:01:29 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 163.92 RUB | 163.61 RUB | 2025-04-20 02:01:32 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 164.41 RUB | 163.92 RUB | 2025-04-19 16:01:33 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 164.67 RUB | 164.41 RUB | 2025-04-19 02:01:32 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 165.07 RUB | 164.67 RUB | 2025-04-18 16:01:31 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 165.26 RUB | 165.07 RUB | 2025-04-18 02:01:29 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 165.69 RUB | 165.26 RUB | 2025-04-17 16:01:35 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 165.94 RUB | 165.69 RUB | 2025-04-17 02:01:31 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 166.38 RUB | 165.94 RUB | 2025-04-16 16:01:48 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 166.59 RUB | 166.38 RUB | 2025-04-16 02:01:26 |
Leads | Уникальная заявка + привязка карты | ![]() | ![]() | Выплата | 166.80 RUB | 166.59 RUB | 2025-04-15 16:01:26 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |