| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выданный займ новому клиенту | CPL | Россия | 2184.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 62.50 | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2184.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оплачивается выдача займа новому клиенту | CPL | Россия | 2184.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 57.14 | 62.50 | 2025-11-05 18:01:36 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 66.67 | 57.14 | 2025-11-04 18:01:35 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 75.00 | 66.67 | 2025-11-03 18:01:35 |
| Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 66.67 | 75.00 | 2025-11-02 18:01:36 |
| LeadGid | Комиссия | ![]() | ![]() | Выплата | 1456.00000 RUB | 2184.00000 RUB | 2025-11-01 00:11:50 |
| Leads | Оплачивается выдача займа новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 1456.00 RUB | 2184.00 RUB | 2025-11-01 00:01:49 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |