Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 6400.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 19.08 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 4800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается выданный займ новому клиенту | CPL | Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область и еще 67 | 4800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.38 | 19.08 | 2025-01-15 18:01:32 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.53 | 19.38 | 2025-01-14 18:01:33 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.35 | 19.53 | 2025-01-13 18:01:31 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.51 | 19.35 | 2025-01-12 18:01:32 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.67 | 19.51 | 2025-01-10 18:01:32 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 4800.00 RUB | 6400.00 RUB | 2025-01-10 18:01:32 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 20.00 | 19.67 | 2025-01-06 18:01:31 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 20.17 | 20.00 | 2025-01-05 18:01:33 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.83 | 20.17 | 2025-01-04 18:01:31 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.51 | 19.83 | 2025-01-03 18:01:34 |
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 19.01 | 19.51 | 2025-01-02 18:01:32 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный займ новому клиенту гео:Курская область, уровень:0, выплата:4800.00 RUB | -- | 2024-11-28 16:01:29 |
Leads | Новая цель | -- | Оплачивается выданный займ новому клиенту гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:4800.00 RUB | 2024-07-01 12:01:47 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный займ новому клиенту гео:Россия, уровень:0, выплата:2400.00 RUB | -- | 2024-07-01 12:01:47 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |