Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 94.75 | 94.85 | 2022-05-17 04:01:17 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 94.55 | 94.75 | 2022-05-16 04:01:17 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 95 | 94.55 | 2022-05-15 04:01:16 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 94.9 | 95 | 2022-05-14 04:01:17 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 95 | 94.9 | 2022-05-13 04:01:17 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 94.05 | 95 | 2022-05-12 04:01:18 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 94.25 | 94.05 | 2022-05-11 04:01:17 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 93.65 | 94.25 | 2022-05-10 04:01:17 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 92.75 | 93.65 | 2022-05-09 04:01:16 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 92.6 | 92.75 | 2022-05-05 04:01:16 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 92.5 | 92.6 | 2022-05-04 04:01:16 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:09 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу