Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 35.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение первого депозита CPA | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 7 | 30 | 87.95 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 7 | 30 | 87.95 |
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Украина, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-11-07 18:01:29 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:09 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу