Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит | CPL | ![]() | 25 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение первого депозита CPA | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 7 | 30 | 88.9 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 7 | 30 | 88.9 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 89.1 | 88.9 | 2023-01-26 04:01:43 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 90 | 89.1 | 2023-01-25 04:01:33 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 89.8 | 90 | 2023-01-23 04:01:25 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 90 | 89.8 | 2023-01-21 04:01:26 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 89.8 | 90 | 2023-01-20 04:01:25 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 90 | 89.8 | 2023-01-18 04:01:26 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 90.2 | 90 | 2023-01-16 04:01:27 |
Advertise.ru | Внесение первого депозита CPA | ![]() | ![]() | % принятия | 89.45 | 90.2 | 2023-01-15 04:01:26 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadTrade | Новая цель | -- | Регистрация гео:Украина, уровень:0, выплата:0 USD | 2022-11-07 18:01:29 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:09 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу