Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действие | CPL | ![]() | 510.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
5 отработанных смен (вахта) | CPL | ![]() | 9500.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
5 отработанных смен (местный персонал) | CPL | ![]() | 3200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Валидная анкета | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 500 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Валидная заявка | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 300 RUB н/д | 14 | 30 | 0 | ||
Валидная заявка (Россия) | CPL | ![]() | 500 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 4600 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 7000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу (приоритет 1) | CPL | ![]() | 3500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу (приоритет 2) | CPL | ![]() | 2300.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 210.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | ![]() | 505.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Ленинградская область | 200.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Собеседование (Беларусь) | CPL | ![]() | 500 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Собеседование (Россия) | CPL | ![]() | 500 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Трудоустроенный | CPL | ![]() | 2500 RUB | н/д | 30 | 7 | 0 | ||
Трудоустроенный | CPL | ![]() | 5300 RUB | н/д | 30 | 7 | 3 | ||
Трудоустройство | CPL | ![]() | 3791.00 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Явка на онлайн-собеседование | CPL | ![]() ![]() | 500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Явка на онлайн-собеседование | CPL | ![]() | 500 RUR | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Явка на собеседование | CPL | ![]() | 500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Явка на собеседование | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 500 RUB н/д | 14 | 30 | 0 |
Точная аналитика
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Saleads.pro | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2023-03-10 14:01:07 |
Leads | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-29 14:02:20 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:53 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:53 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:53 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
OFFERRUM | Новая цель | -- | Валидная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:500 RUB | 2023-09-28 14:01:39 |
OFFERRUM | Удаление цели | Собеседование (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:500 RUB | -- | 2023-09-28 14:01:39 |
Leads | Новая цель | -- | Подтвержденная анкета гео:Россия, уровень:0, выплата:505.00 RUB | 2023-09-05 16:01:25 |
Leads | Удаление цели | Выход на работу гео:Россия, уровень:0, выплата:1840.00 RUB | -- | 2023-09-05 16:01:25 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-09-04 12:01:35 |
OFFERRUM | Удаление цели | Выход на работу (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:6500 RUB | -- | 2023-09-04 12:01:35 |
Reg.Bet | Новая цель | -- | Валидная анкета гео:Россия, уровень:0, выплата:500 RUB | 2023-09-04 12:01:24 |
Reg.Bet | Удаление цели | Выход на работу гео:Россия, уровень:0, выплата:6400 RUB | -- | 2023-09-04 12:01:24 |
Reg.Bet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-27 14:01:05 |
Leads | Удаление цели | - Бонус по городам из списка ( до 10.12) гео:Россия, уровень:0, выплата:1840.00 RUB | -- | 2022-12-28 16:01:26 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-12-01 16:01:27 |
Reg.Bet | Удаление цели | Валидная анкета гео:Россия, уровень:0, выплата:500 RUB | -- | 2022-11-28 16:01:05 |
Reg.Bet | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-10-12 14:01:06 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-09-09 14:01:25 |
Leads | Удаление цели | Явка на собеседование гео:Россия, уровень:0, выплата:500.00 RUB | -- | 2022-09-09 14:01:25 |
Reg.Bet | Новая цель | -- | Явка на собеседование гео:Россия, уровень:0, выплата:500 RUB | 2021-11-03 16:01:04 |
Leads | Новая цель | -- | Явка на онлайн-собеседование гео:Россия, уровень:0, выплата:500.00 RUB | 2021-10-11 10:02:10 |
Leads | Удаление цели | Явка на онлайн-собеседование гео:Весь мир, уровень:0, выплата:250.00 RUB | -- | 2021-10-11 10:02:10 |
OFFERRUM | Новая цель | -- | Собеседование (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:500 RUB | 2021-08-16 12:01:34 |
OFFERRUM | Удаление цели | Подтвержденная заявка (Россия) гео:Россия, уровень:0, выплата:180 RUB | -- | 2021-08-16 12:01:34 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу