| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 отработанных часа | CPL | Россия | 7500.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.94 | ||
| 24 отработанных часа [МСК] | CPL | Россия | 11250.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.94 | ||
| 24 отработанных часа [СПб; Екатеринбург; Ростов; Казань] | CPL | Россия | 9750.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.94 | ||
| Актив-3 | CPL | Россия | 13600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Актив-3 | CPL | Россия | 11420.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Актив-3 | CPL | Россия | 5333.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Актив-3 | CPL | Россия | 6857.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Актив-3 | CPL | Россия | 7619.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Актив-3 | CPL | Россия | 9900.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Актив-3 (средний приоритет) | CPL | Россия | 6400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Актив-5 | CPL | Москва, Нижегородская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург | 3500.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Валидная анкета | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Валидная анкета | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Валидная анкета | CPL | Весь мир | 360.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Валидная заявка | CPL | Воронежская область, Краснодарский край, Москва, Ростовская область, Санкт-Петербург | 609.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выполненный заказ | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выполненный заказ (1 доплата) | CPL | Россия | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Кандидат подписал ТД и отработал 24 часа | CPL | Россия | 2250 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 5825.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 7350.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Отклик | CPL | Россия | 280.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 1.69 |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liknot | 24 отработанных часа | ![]() | ![]() | % принятия | 0.91 | 0.94 | 2025-11-06 18:01:33 |
| Leads | Выполненный заказ (1 доплата) | ![]() | ![]() | Цена на лендинге | 0 | 2025-10-30 16:01:22 | |
| Liknot | 24 отработанных часа | ![]() | ![]() | % принятия | 0.92 | 0.91 | 2025-10-29 18:01:32 |
| Saleads.pro | Кандидат подписал ТД и отработал 24 часа | ![]() | ![]() | Выплата | 4500 RUB | 2250 RUB | 2025-10-27 12:01:35 |
| Liknot | 24 отработанных часа | ![]() | ![]() | % принятия | 0.93 | 0.92 | 2025-10-25 18:01:32 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Saleads.pro | Стал запрещенным | 2025-02-28 16:01:10 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Выполненный заказ (1 доплата) гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2025-10-30 14:01:26 |
| Leads | Новая цель | -- | Актив-3 гео:Россия, уровень:0, выплата:11420.00 RUB | 2025-09-23 06:01:48 |
| Leads | Новая цель | -- | Валидная заявка гео:Воронежская область, уровень:0, выплата:609.00 RUB | 2025-09-01 20:01:28 |
| Leads | Удаление цели | Валидная заявка гео:Весь мир, уровень:0, выплата:609.00 RUB | -- | 2025-09-01 20:01:28 |
| Leads | Новая цель | -- | Актив-3 гео:Россия, уровень:0, выплата:9900.00 RUB | 2025-08-06 14:01:27 |
| Leads | Удаление цели | Актив-3 (Санк-Петербуг) гео:Россия, уровень:0, выплата:6857.00 RUB | -- | 2025-08-06 14:01:27 |
| Leads | Новая цель | -- | Выполненный заказ гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2025-07-18 14:01:28 |
| Leads | Удаление цели | Валидная анкета гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00 RUB | -- | 2025-07-18 14:01:28 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-05-19 20:01:28 |
| Leads | Удаление цели | Актив-3 гео:Россия, уровень:0, выплата:9900.00 RUB | -- | 2025-05-19 20:01:28 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-05-07 20:01:28 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-30 16:01:30 |
| Leads | Удаление цели | Актив-3 (высокий приоритет) гео:Россия, уровень:0, выплата:7600.00 RUB | -- | 2025-04-30 16:01:30 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-29 18:01:47 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-25 16:01:31 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-17 20:01:30 |
| Leads | Удаление цели | Актив-3 (средний приоритет) гео:Россия, уровень:0, выплата:5330.00 RUB | -- | 2025-04-16 12:01:51 |
| Leads | Удаление цели | Актив-1 гео:Россия, уровень:0, выплата:8160.00 RUB | -- | 2025-04-09 16:01:29 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-04-07 14:01:27 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-03-17 20:01:29 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу