| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валидная заявка | CPL | Россия | 510.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Водитель | CPL | Россия | 3375 RUB | н/д | 30 | 14 | 0 | ||
| Водитель МСК | CPL | Россия | 4267 RUB | н/д | 30 | 14 | 84.35 | ||
| Водитель МСК | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 30 | 14 | 0 | ||
| Водитель Спб | CPL | Россия | 4267 RUB | н/д | 30 | 14 | 84.35 | ||
| Выход на работу | CPS-% | Весь мир | % | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Весь мир | 2400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Весь мир | 4400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Весь мир | 5600 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выход на работу | CPL | Весь мир | 8000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Выход сотрудника на работу | CPL | Россия | 19200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
| Заявка на вакансию | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 30 | 14 | 84.35 | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 430.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оставление заявки | CPL | Весь мир | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Пеший курьер | CPL | Россия | 3000 RUB | н/д | 30 | 14 | 0 | ||
| Сборщик | CPL | Россия | 2250 RUB | н/д | 30 | 14 | 0 | ||
| Трудоустройство + выполненный первый заказ | CPL | Россия | 6480.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.23 |
Точная аналитика
| Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saleads.pro | Пеший курьер | ![]() | ![]() | Выплата | 0 RUB | 3000 RUB | 2026-04-14 12:01:34 |
| Saleads.pro | Сборщик | ![]() | ![]() | Выплата | 1500 RUB | 2250 RUB | 2026-04-14 12:01:34 |
| Saleads.pro | Водитель | ![]() | ![]() | Выплата | 1875 RUB | 3375 RUB | 2026-04-14 12:01:34 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 74.85 | 84.35 | 2026-04-14 04:01:09 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 79.45 | 74.85 | 2026-04-13 04:01:13 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 82.85 | 79.45 | 2026-04-12 04:01:12 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 84.3 | 82.85 | 2026-04-11 04:01:08 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 81.55 | 84.3 | 2026-04-10 04:01:08 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 82.38 | 81.55 | 2026-04-09 04:01:08 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 84.08 | 82.38 | 2026-04-08 04:01:12 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 76.63 | 84.08 | 2026-04-07 04:01:11 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 83.35 | 76.63 | 2026-04-06 04:01:12 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 79.77 | 83.35 | 2026-04-05 04:01:09 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 79.85 | 79.77 | 2026-04-04 04:01:12 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 83.5 | 79.85 | 2026-04-03 04:01:08 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 82.57 | 83.5 | 2026-04-02 04:01:08 |
| Advertise.ru | Заявка на вакансию | ![]() | ![]() | % принятия | 77.92 | 82.57 | 2026-04-01 04:01:11 |
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2025-04-01 12:01:31 |
| Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2025-04-01 12:01:31 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Lead-Magnet | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2026-03-17 18:01:36 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Сборщик гео:Россия, уровень:0, выплата:700 RUB | -- | 2025-07-04 14:01:10 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Водитель Спб гео:Россия, уровень:0, выплата:4267 RUB | 2025-02-06 20:01:10 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Пеший курьер (Мск) гео:Россия, уровень:0, выплата:11500 RUB | -- | 2025-02-06 20:01:10 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Водитель МСК гео:Россия, уровень:0, выплата:4267 RUB | 2024-09-23 14:01:14 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Водитель МСК и СПб гео:Россия, уровень:0, выплата:18500 RUB | -- | 2024-09-23 14:01:14 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Пеший курьер Пермь гео:Россия, уровень:0, выплата:9200 RUB | -- | 2024-09-18 18:01:26 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу