Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ бонус за Москву (до 30.11.2020) | CPL | Россия | 700 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Бонус за город (МСК и СПБ) | CPL | Россия | 7200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Валидная анкета | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 375 RUB н/д | 14 | 30 | 84.98 | ||
Валидная анкета | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 400 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 450 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 700 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 720 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета (сборщик) | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 352 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная анкета (сборщик) | CPL | Россия | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 375 RUB н/д | 14 | 30 | 4.23 | ||
Валидная заявка | CPL | Россия | 340.0000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Валидная заявка | CPL | Россия | 550.0000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Валидная заявка | CPL | Россия | 0.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Валидная заявка | CPL | Россия | 370.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.89 | ||
Валидная заявка | CPL | Россия | 400.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 7.14 | ||
Валидная заявка | CPL | Россия | 552.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.50 | ||
Валидная заявка | CPL | Россия | 700.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.14 | ||
Валидная заявка | CPL | Россия | 752.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.55 | ||
Водитель | CPL | Россия | 6400 RUB | н/д | 30 | 14 | 10 | ||
Водитель МСК | CPL | Россия | 28000 RUB | н/д | 30 | 14 | 10 | ||
Выход на обучение | CPL | Россия | 700 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Выход на обучение | CPL | Россия | 900 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | Россия | 10000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | Россия | 2080 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | Россия | 2400 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | Россия | 5600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | Россия | 10000 RUR | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выход на работу ( группа городов 1) | CPL | Россия | 4462.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Выход на работу (Россия) | CPL | Россия | 10000 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | Россия | 2080.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | Россия | 2400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | Москва, Московская область | 2670 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | Москва, Московская область | 3190 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на стажировку | CPL | Россия | 3200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Доплата за ГЕО (Мск и Спб) | CPL | Россия | 110.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 11.55 | ||
Запись на обучение | CPL | Россия | 1200.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на обучение | CPL | Россия | 1800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на обучение | CPL | Россия | 800.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Запись на обучение | CPL | Россия | 1800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.86 | ||
Заявка | CPL | Россия | 0.0000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 450.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 4800.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Россия | 21560.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Направление кандидата на обучение ( группа городов 1) | CPL | Россия | 405.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Направление кандидата на обучение Высоковск ( МО) | CPL | Россия | 408.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Оператор КЦ | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 30 | 14 | 10 | ||
Оплаченный заказ (новый клиент) | CPL | Россия | 600 RUB | н/д | 30 | 30 | 93.35 | ||
Пеший курьер | CPL | Россия | 6400 RUB | н/д | 30 | 14 | 10 | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Россия | 376.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Россия | 400.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Россия | 455.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Москва | 555.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Россия | 600.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Россия | 700.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Россия | 720.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Россия | 750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета | CPL | Россия | 784.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета (Сборщик) | CPL | Россия | 375.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная анкета (Сборщик) | CPL | Россия | 376.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Весь мир Россия | 338.46 RUB | н/д | н/д | 14 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 50.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Россия | 60.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка | CPL | Весь мир Россия | 70.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 550 RUB | н/д | 0 | 45 | Нет данных | ||
Подтвержденная заявка (Россия) | CPL | Россия | 600 RUB | н/д | 0 | 45 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 370 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 425 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 500 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 550 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 570 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 700 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 720 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 780 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Подтвержденная регистрация (Россия) | CPL | Россия | 820 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | Россия | 280 RUR | н/д | 30 | 30 | 7 | ||
Регистрация | CPL | Россия | 320 RUR | н/д | 30 | 30 | 1 | ||
Регистрация | CPL | Весь мир Россия | 400 RUR | н/д | 30 | 30 | 31 | ||
Сборщик | CPL | Россия | 3200 RUB | н/д | 30 | 14 | 10 | ||
Трудоустройство + выполненный первый заказ | CPL | Россия | 8800.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.98 | ||
Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | CPL | Россия | 11200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.75 | ||
Трудоустройство + выполненный первый заказ [МСК и СПб] | CPL | Россия | 19200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.75 | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | Россия | 1800 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | Россия | 2100 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | Россия | 2000.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | Весь мир | 2300.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | Весь мир Россия | 2200 RUR | н/д | 30 | 30 | 3 | ||
Успешное прохождение обучения | CPL | Весь мир Россия | 2500 RUR | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
Успешное прохождение обучения (бонус) | CPL | Московская область | 537.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения (Россия) | CPL | Россия | 2100 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения (Россия) | CPL | Россия | 2500 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
Успешное прохождение обучения (Россия) | CPL | Россия | 3200 RUB | 147 RUB | 0 | 60 | Нет данных | ||
Установка и вход | CPL | Россия | 0 RUB | н/д | 30 | 30 | 93.35 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | % принятия | 0.99 | 0.98 | 2024-12-12 18:01:34 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | % принятия | 0.76 | 0.75 | 2024-12-11 18:01:32 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | % принятия | 1.00 | 0.99 | 2024-12-11 18:01:32 | ||
Saleads.pro | Пеший курьер | Выплата | 3200 RUB | 6400 RUB | 2024-12-10 14:01:09 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | % принятия | 0.99 | 1.00 | 2024-12-09 18:01:33 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | % принятия | 1.26 | 0.76 | 2024-12-06 18:01:32 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | % принятия | 1.47 | 0.99 | 2024-12-06 18:01:32 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | % принятия | 1.29 | 1.26 | 2024-12-05 18:01:32 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | % принятия | 1.49 | 1.47 | 2024-12-05 18:01:32 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | % принятия | 1.30 | 1.29 | 2024-12-04 18:01:32 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | % принятия | 1.50 | 1.49 | 2024-12-04 18:01:32 | ||
Saleads.pro | Пеший курьер | Выплата | 6400 RUB | 3200 RUB | 2024-12-03 14:01:08 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | % принятия | 1.01 | 1.50 | 2024-12-02 18:01:32 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | % принятия | 0.80 | 1.30 | 2024-12-02 18:01:31 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | % принятия | 0.81 | 0.80 | 2024-12-01 18:01:31 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | % принятия | 1.06 | 1.01 | 2024-12-01 18:01:31 | ||
Saleads.pro | Оператор КЦ | % принятия | 100 | 10 | 2024-12-01 02:01:09 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | % принятия | 0.83 | 0.81 | 2024-11-30 18:01:31 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ | % принятия | 1.09 | 1.06 | 2024-11-30 18:01:31 | ||
Liknot | Трудоустройство + выполненный первый заказ (остальные города) | % принятия | 0.86 | 0.83 | 2024-11-29 18:01:32 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2022-12-21 16:01:27 |
7offers | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-10-29 16:01:06 |
7offers | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-09-24 10:01:05 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:58:00 |
OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 | |
OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
OFFERRUM | Мотивированный трафик | Стал запрещенным | 2021-06-17 00:57:56 |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2021-05-20 18:01:07 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2021-05-20 18:01:07 |
Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-05-14 18:02:09 |
Leads | Doorway | Стал разрешенным | 2021-05-14 18:02:04 |
Leads | Стал запрещенным | 2021-05-14 18:01:53 | |
Leads | Стал разрешенным | 2021-03-31 14:02:12 | |
Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-03-31 14:01:57 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
CPAExchange | Удаление цели | Направление на обучение ( Нижний Новгород) гео:Россия, уровень:0, выплата:129.000000 RUB | -- | 2024-12-03 14:01:06 |
CPAExchange | Новая цель | -- | Направление кандидата на обучение Высоковск ( МО) гео:Россия, уровень:0, выплата:408.000000 RUB | 2024-12-03 14:01:06 |
CPAExchange | Удаление цели | Направление кандидата на обучение ( группа городов 1) гео:Россия, уровень:0, выплата:115.000000 RUB | -- | 2024-11-19 16:01:06 |
Saleads.pro | Новая цель | -- | Водитель МСК гео:Россия, уровень:0, выплата:28000 RUB | 2024-11-14 18:01:31 |
Saleads.pro | Удаление цели | Водитель МСК и СПб гео:Россия, уровень:0, выплата:20800 RUB | -- | 2024-11-14 18:01:31 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-05 16:01:07 |
CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу гео:Россия, уровень:0, выплата:1091.000000 RUB | -- | 2024-11-05 16:01:07 |
Saleads.pro | Новая цель | -- | Оператор КЦ гео:Россия, уровень:0, выплата:0 RUB | 2024-11-01 14:01:09 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-10-30 04:01:06 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-10-29 16:01:08 |
CPAExchange | Удаление цели | Направление кандидата на обучение гео:Россия, уровень:0, выплата:115.000000 RUB | -- | 2024-10-29 16:01:08 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-10-23 16:01:05 |
CPAExchange | Удаление цели | Направление кандидата на обучение гео:Россия, уровень:0, выплата:375.000000 RUB | -- | 2024-10-23 16:01:05 |
CPAExchange | Удаление цели | Направление кандидата на обучение: список городов 1 гео:Россия, уровень:0, выплата:450.000000 RUB | -- | 2024-10-01 14:01:07 |
CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу гео:Россия, уровень:0, выплата:4125.000000 RUB | -- | 2024-09-18 02:01:08 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-09-18 02:01:08 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-09-04 04:01:11 |
CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу гео:Россия, уровень:0, выплата:1800.000000 RUB | -- | 2024-09-04 04:01:11 |
CPAExchange | Новая цель | -- | Валидная заявка гео:Россия, уровень:0, выплата:0.000000 RUB | 2024-08-23 04:01:08 |
CPAExchange | Удаление цели | Валидная заявка ( повышенная ставка для списка городов в описании оффера) гео:Россия, уровень:0, выплата:780.0000 RUB | -- | 2024-08-23 04:01:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shophair.ru - интернет-магазин косметики для волосShophair.ru - интернет-магазин косметики для волос | Оффер неактивен (Выключен) | 14% | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Интернет-магазины ↳ Мода и красота |