Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валидная анкета | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 3000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 3750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 6750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 10000.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 6700.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 8700.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 3000 RUB | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 3666 RUB | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 4000 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 6333 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 8666 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 6000 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 7000 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 4000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 6000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Выход на работу | CPL | ![]() | 7000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Выход на работу (Менеджер по привлечению клиентов мал. бизнеса/Клиентский менеджер по работе с юр лицами (УБС)) | CPL | ![]() | 3062.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Выход на работу (Пред. банка по работе с юр. лиц/Спец. по доставке пласт.карт/Мен. по прямым продажам (DSA)) | CPL | ![]() | 5250.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 4095.87000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPS-% | ![]() | 75.00 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Одобрен на предв. этапе (Менеджер по привлечению клиентов мал. бизнеса/Клиентский менеджер по работе с юр лицами (УБС)) | CPL | ![]() | 1625.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 1000 RUB | н/д | 30 | 30 | 2 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 333 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 666 RUB | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 2000 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 666 RUB | н/д | 30 | 30 | 1 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 1000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 333.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 665.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 635.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Одобрен на предварительном этапе | CPL | ![]() | 665.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Одобрен на предварительном этапе (Пред. банка по работе с юр. лиц/Спец. по доставке пласт.карт/Мен. по прямым продажам (DSA)) | CPL | ![]() | 540.000000 RUB | н/д | 0 | 0 | Нет данных | ||
Принят на работу | CPL | ![]() | 2000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Принят на работу | CPL | ![]() | 3666.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Собеседование | CPL | ![]() | 1125.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Собеседование | CPL | ![]() | 2250.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Собеседование | CPL | ![]() | 750.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LeadGid | Комиссия | ![]() | ![]() | Выплата | 4218.75000 RUB | 4095.87000 RUB | 2025-05-22 18:11:50 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:75.00 % | 2025-04-01 14:11:19 |
CPAExchange | Новая цель | -- | Одобрен на предварительном этапе (Пред. банка по работе с юр. лиц/Спец. по доставке пласт.карт/Мен. по прямым продажам (DSA)) гео:Россия, уровень:0, выплата:540.000000 RUB | 2025-03-20 14:01:07 |
CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительном этапе (Представитель банка по работе с юр. лицами/ Специалист по доставке пластиковых карт) гео:Россия, уровень:0, выплата:540.000000 RUB | -- | 2025-03-20 14:01:07 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-02-28 02:01:09 |
CPAExchange | Удаление цели | Выход на работу ((Представитель банка по работе с юр. лицами/ Специалист по доставке пластиковых карт) гео:Россия, уровень:0, выплата:5250.000000 RUB | -- | 2025-02-28 02:01:09 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-02-27 14:01:06 |
CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительно этапе (Специалист по дистанционной работе) гео:Россия, уровень:0, выплата:815.000000 RUB | -- | 2025-02-27 14:01:06 |
CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительном этапе (Специалист по дистанционной работе с клиентами (ДКЦ - удаленная работа), Премиум-менеджер) гео:Россия, уровень:0, выплата:200.000000 RUB | -- | 2024-11-27 02:01:07 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-16 02:01:06 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-15 14:01:07 |
CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительном этапе (Менеджер прямых продаж, Специалист по доставке карт, Менеджер Х5, Телемаркетинг) гео:Россия, уровень:0, выплата:540.000000 RUB | -- | 2024-11-15 14:01:07 |
Leads | Удаление цели | Выход на работу гео:Россия, уровень:0, выплата:10000.00 RUB | -- | 2024-10-02 12:01:48 |
CPAExchange | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-05-04 04:01:08 |
CPAExchange | Удаление цели | Одобрен на предварительном этапе (Менеджер прямых продаж, Специалист по доставке карт, Менеджер Х5) гео:Россия, уровень:0, выплата:540.000000 RUB | -- | 2024-05-04 04:01:08 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCredit Bank HR - поиск работыUniCredit Bank HR - поиск работы | ![]() | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Поиск работы | |||
A Bank Card - кредитная картаA Bank Card - кредитная карта | ![]() | 130.00000 UAH 250.00000 UAH | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Кредитные карты |
UniCredit Bank Специалист информационного центраUniCredit Bank Специалист информационного центра | ![]() | 500 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Интернет-сервисы ↳ Поиск работы |
Коронавирус.нетКоронавирус.нет | ![]() | 25.00% | 0 | 30 | 100.00 | 1 | Потребительские услуги ↳ Страхование |
ЮниКредит Банк - Дебетовая карта Visa AirЮниКредит Банк - Дебетовая карта Visa Air | ![]() | 0.00000 RUB 1600.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты |
ЮниКредит Банк - Дебетовая карта ЧетвёркаЮниКредит Банк - Дебетовая карта Четвёрка | ![]() | 0.00000 RUB 1600.00000 RUB | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Дебетовые карты |