First Casino - первое лицензионное казино Украины, в котором представлены коллекции лучших мировых производителей игр, таких как Novomatic, Netent, Igrosoft, Quickspin, Booongo и многих других. На сайте постоянно проводятся акции, розыгрыши призов, турниры и лотереи. Для всех новых игроков доступен бонус на первый депозит до 111% и фриспины.
Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fd | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
fd | CPL | ![]() | 31 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | ![]() | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
minimal deposit | CPL | ![]() | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
reg | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | 0 USD н/д | 10 | 365 | 0 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Внесение депозита | CPL | ![]() | 25 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Внесение депозита (тест) | CPL | ![]() | 23 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 1883.42 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Первый депозит | CPL | ![]() | 30.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
Первый депозит (Украина) | CPL | ![]() | 27 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
Первый депозит UA | CPL | ![]() | 20.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 15 | 30 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Traffic Light | Новая цель | -- | Первый депозит гео:Украина, уровень:0, выплата:30.00 USD | 2022-02-15 16:01:27 |
Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:None USD | -- | 2022-02-15 16:01:27 |
Gmblng | Удаление цели | Первый депозит (Украина) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:27 USD | -- | 2021-07-13 16:01:04 |
LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:05 |
Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-05-13 16:01:12 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита (тест) гео:Украина, уровень:0, выплата:23 USD | 2021-02-01 14:01:09 |
Aff1 | Новая цель | -- | Первый депозит UA гео:Украина, уровень:0, выплата:20.00 USD | 2020-12-04 14:01:16 |
Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD UA гео:Украина, уровень:0, выплата:20.00 USD | -- | 2020-12-04 14:01:16 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу