First Casino - первое лицензионное казино Украины, в котором представлены коллекции лучших мировых производителей игр, таких как Novomatic, Netent, Igrosoft, Quickspin, Booongo и многих других. На сайте постоянно проводятся акции, розыгрыши призов, турниры и лотереи. Для всех новых игроков доступен бонус на первый депозит до 111% и фриспины.
| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Украина | 28 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Украина | 30 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| CPA | CPL | Украина | 32 USD | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| fd | CPL | Украина | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| fd | CPL | Украина | 31 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| First deposit | CPL | Украина | 80 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Украина | 20 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Украина | 24 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| minimal deposit | CPL | Украина | 30 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Qalification | CPL | Украина | 30.0000 USD | н/д | 14 | 60 | |||
| reg | CPL | Украина | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Украина | 0 USD При регистрации от Cpa Daily +5 USD к выплате | н/д | 10 | 365 | 0 | ||
| Registration | CPL | Украина | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Registration | CPL | Австралия Австрия Азербайджан Аландские острова Албания и еще 244 | 0 USD | н/д | 60 | 0 | Нет данных | ||
| Внесение депозита - Email, SMS | CPL | Украина | 25 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита - FB | CPL | Украина | 27 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Внесение депозита - PPC | CPL | Украина | 45 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Первый депозит | CPL | Украина | 1883.42 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Украина | 30.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Украина | 16.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Украина | 18.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Украина | 40.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит | CPL | Украина | 50.00 USD | н/д | 0 | 365 | Нет данных | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Украина | 18 USD | 5 USD | 0 | 25 | 20.94 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Украина | 30 USD | н/д | 0 | 25 | 10.34 | ||
| Первый депозит (FD) | CPL | Украина | 50 USD | н/д | 0 | 25 | 0 | ||
| Первый депозит (Украина) | CPL | Украина | 27 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных | ||
| Первый депозит UA | CPL | Украина | 20.00 USD | н/д | 16 | 365 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Украина | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Регистрация | CPL | Украина | 0 USD | н/д | 30 | 30 | 100 | ||
| Регистрация | CPL | Весь мир | 0 USD | н/д | 0 | 360 | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Advertise.ru | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 | |
| Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2022-12-23 18:01:37 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - PPC гео:Украина, уровень:0, выплата:45 USD | 2024-04-17 18:01:44 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | Внесение депозита - Email, SMS гео:Украина, уровень:0, выплата:25 USD | 2024-03-13 20:01:19 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (Sms, email) - UA гео:Украина, уровень:0, выплата:25 USD | -- | 2024-03-13 20:01:19 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-04-04 14:01:17 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (FB, SMS) - UA гео:Украина, уровень:0, выплата:25 USD | -- | 2023-04-04 14:01:17 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-03-20 18:01:31 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита (FB, SMS) гео:Украина, уровень:0, выплата:25 USD | -- | 2023-03-20 18:01:31 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-02-01 16:01:30 |
| Advertise.ru | Удаление цели | Внесение депозита гео:Украина, уровень:0, выплата:25 USD | -- | 2022-12-23 18:01:37 |
| Traffic Light | Новая цель | -- | Первый депозит гео:Украина, уровень:0, выплата:30.00 USD | 2022-02-15 16:01:27 |
| Traffic Light | Удаление цели | Подтвержденный заказ гео:Украина, уровень:0, выплата:None USD | -- | 2022-02-15 16:01:27 |
| Gmblng | Удаление цели | Первый депозит (Украина) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:27 USD | -- | 2021-07-13 16:01:04 |
| LeadTrade | Удаление цели | Регистрация гео:Россия, уровень:0, выплата:0 USD | -- | 2021-06-04 18:01:05 |
| Advendor | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2021-05-13 16:01:12 |
| Advertise.ru | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-02-01 14:01:09 |
| Aff1 | Новая цель | -- | Первый депозит UA гео:Украина, уровень:0, выплата:20.00 USD | 2020-12-04 14:01:16 |
| Aff1 | Удаление цели | Подтвержденный FD UA гео:Украина, уровень:0, выплата:20.00 USD | -- | 2020-12-04 14:01:16 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу