Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | CPL | ![]() | 15 USD | н/д | 14 | 180 | 100 | ||
Baseline | CPL | ![]() | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Deposit | CPL | ![]() | 7 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 12 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 9 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
first deposit | CPL | ![]() | 5 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
FTD | CPL | ![]() | 6 USD | н/д | 30 | 180 | 100 | ||
FTD FB | CPL | ![]() | 4 USD | н/д | 30 | 180 | 100 | ||
Qualification | CPL | ![]() | 15 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Registration | CPL | ![]() | 0 usd | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Rev Share | CPS-% | ![]() | 75 % | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Revenue Share | CPS-% | ![]() | 35 % | н/д | 30 | 180 | 100 | ||
Депозит | CPL | ![]() | 17 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 90 | 90 | Нет данных | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 14 | 180 | 100 | ||
Регистрация | CPL | ![]() | 0 USD | н/д | 30 | 180 | 100 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 99.8 | 100 | 2023-12-05 04:01:25 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 99.75 | 99.8 | 2023-12-03 04:01:24 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 100 | 99.75 | 2023-12-02 04:01:25 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 99.88 | 100 | 2023-11-30 04:01:17 |
Advertise.ru | Регистрация | ![]() | ![]() | % принятия | 99.78 | 99.88 | 2023-11-26 04:01:17 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Advertise.ru | Adult-трафик | Стал запрещенным | 2023-03-10 18:01:31 |
Advertise.ru | Cashback-трафик | Стал запрещенным | 2023-03-10 18:01:31 |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2023-03-10 18:01:31 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2023-03-10 18:01:31 |
Advertise.ru | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2023-03-10 18:01:31 |
Advertise.ru | Баннерная реклама | Стал запрещенным | 2023-03-10 18:01:31 |
Advertise.ru | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2023-03-10 18:01:31 |
Advertise.ru | Тизерная реклама | Стал запрещенным | 2023-03-10 18:01:31 |
3snet | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
3snet | Мобильный трафик | Стал разрешенным | 2022-10-04 18:01:31 |
Advertise.ru | Стал запрещенным | 2022-04-22 14:01:11 | |
Advertise.ru | Кликандер | Стал запрещенным | 2022-04-22 14:01:11 |
Advertise.ru | Popup | Стал запрещенным | 2022-04-22 14:01:11 |
Advertise.ru | Doorway | Стал запрещенным | 2022-04-22 14:01:11 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Advertise.ru | Новая цель | -- | FTD FB гео:Южно-Африканская Республика, уровень:0, выплата:4 USD | 2023-10-10 18:01:36 |
Advertise.ru | Новая цель | -- | Baseline гео:Южно-Африканская Республика, уровень:0, выплата:15 USD | 2022-04-22 14:01:11 |
Advertise.ru | Удаление цели | Внесение первого депозита гео:Южно-Африканская Республика, уровень:0, выплата:12 USD | -- | 2022-04-22 14:01:11 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу