Это краткосрочный кредит онлайн, кредит для новых клиентов до 3000 злотых на 12 месяцев в рассрочку, первый заем стоит всего 10 злотых. Прозрачность обеспечивают гарантии доступа пользователя ко всей информации о расходы и риски, кредитоспособность каждого лица, претендующего на получение займа, сумму кредита можно свободно определить, как и даты погашения. Кроме того, нет никаких комиссий по оплате и погашению кредита, дополнительные скидки для клиентов, вернувшихся за очередным кредитом.
| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversion | CPL | Польша | 12.81 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Польша | 55.89 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Польша | 19.33 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
| Conversion | CPL | Польша | 32.94 USD | н/д | 0 | 30 | Нет данных | ||
| Выданный займ (новый клиент) до 4999 PLN | CPL | Польша | 3200.66 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выданный займ (новый клиент) от 5000 до 8999 PLN | CPL | Польша | 4267.54 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выданный займ (новый клиент) от 9000 до 20000 PLN | CPL | Польша | 5334.43 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Выдача займа новому пользователю | CPL | Польша | 2810.48 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 0.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 128.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 168.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 208.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 0.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 135.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 150.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 185.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Комиссия | CPL | Польша | 80.00000 PLN | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Грань дозволенного
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:14 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Польша, уровень:0, выплата:0.00000 PLN | 2021-09-01 12:14:52 |
| CityAds | Новая цель | -- | Выданный займ (новый клиент) до 4999 PLN гео:Польша, уровень:0, выплата:3200.66 RUB | 2021-09-01 00:30:29 |
| CityAds | Удаление цели | Выданный займ (новый клиент) гео:Польша, уровень:0, выплата:2436.17 RUB | -- | 2021-09-01 00:30:29 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Польша, уровень:0, выплата:132.00000 PLN | -- | 2021-09-01 00:11:04 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Польша, уровень:0, выплата:132.00000 PLN | -- | 2021-08-31 16:11:14 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2021-07-14 16:11:13 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-12-01 12:10:02 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Польша, уровень:0, выплата:132.00000 PLN | -- | 2020-11-18 20:10:09 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-10-29 18:10:12 |
| CityAds | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-10-01 01:11:21 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Польша, уровень:0, выплата:208.00000 PLN | 2020-09-30 12:09:45 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Польша, уровень:0, выплата:168.00000 PLN | 2020-04-20 12:06:39 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:148.00000 PLN | -- | 2020-04-20 12:06:39 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-04-17 16:06:42 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Польша, уровень:0, выплата:148.00000 PLN | -- | 2020-04-17 16:06:42 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Польша, уровень:0, выплата:0.00000 PLN | -- | 2019-07-16 16:08:33 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2019-07-03 16:08:34 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GotówkaNatychmiast - кредитыПотребительские кредиты и микрозаймы | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы | ||||
Business Loans - кредиты для бизнесаBusiness Loans - кредиты для бизнеса | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |