Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 2025.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 27.93 | ||
выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 2160.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 38.25 | ||
Выданный займ новому клиенту | CPL | ![]() | 2025.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 33.33 | ||
Выдача | CPL | ![]() | 2160.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Выдача новому клиенту | CPL | ![]() | 2025.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 12.27 | ||
Выдача новому клиенту | CPL | ![]() | 4000.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26.30 | ||
Выдача с скорр баллом 700-749 | CPL | ![]() | 1600.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26.30 | ||
Выдача с скорр баллом 750 и выше | CPL | ![]() | 1900.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26.30 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 540.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 2025.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплата за выданный займ | CPL | ![]() | Для пользователей CPA Daily партнерская сеть дарит статус Pro , который позволяет формировать выплаты три раза в месяц: 5-го, 15-го и 20 числа | 1152 RUB н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Оплачивается выданный займ новому клиенту | CPL | Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область и еще 56 | 2025.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Повторная выдача | CPL | ![]() | 240.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 26.30 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Выданный займ новому клиенту | ![]() | ![]() | % принятия | 0.00 | 33.33 | 2025-03-18 18:01:34 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный займ новому клиенту гео:Белгородская область, уровень:0, выплата:4000.00 RUB | -- | 2024-09-02 16:01:23 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00000 RUB | -- | 2024-07-24 14:13:56 |
CPAhub | Удаление цели | Повторная выдача займа гео:Весь мир, уровень:0, выплата:216.00000 RUB | -- | 2024-04-01 16:05:22 |
Reg.Bet | Удаление цели | Оплата за повторный выданный займ гео:Россия, уровень:0, выплата:162 RUB | -- | 2024-04-01 14:01:05 |
Leads | Удаление цели | Повторная выдача займа (повторным считается клиент, последняя заявка от которого была более 60 дней назад) гео:Амурская область, уровень:0, выплата:240.00 RUB | -- | 2024-04-01 10:01:25 |
Liknot | Новая цель | -- | Выдача новому клиенту гео:Россия, уровень:0, выплата:4000.00 RUB | 2024-03-04 20:01:06 |
Liknot | Удаление цели | Выдача с скорр баллом 600-699 гео:Россия, уровень:0, выплата:1300.00 RUB | -- | 2024-03-04 20:01:06 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-03-01 16:01:25 |
LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-02-29 12:12:58 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:2160.00000 RUB | -- | 2024-01-29 18:13:17 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается выданный займ новому клиенту гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2160.00 RUB | -- | 2023-10-31 12:01:49 |
Liknot | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-07-05 20:01:09 |
Liknot | Удаление цели | Выдача с скорр баллом 550-599 гео:Россия, уровень:0, выплата:1000.00 RUB | -- | 2022-07-05 20:01:09 |
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00000 RUB | 2021-12-16 16:11:25 |
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:2025.00000 RUB | 2020-02-19 12:10:27 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1050.00000 RUB | -- | 2020-02-19 12:10:27 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |