| Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA | CPL | Россия | 2500 RUB | н/д | 0 | 365 | 0 | ||
| Выдача (Россия) | CPL | Россия | 3700 RUB | н/д | 0 | 60 | Нет данных | ||
| Доплата за пользование счетом с оборотом более 50 тыс. рублей - 1-ый месяц | CPL | Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область и еще 65 | 2184.00 RUB | н/д | 14 | 45 | Нет данных | ||
| Доплата за пользование счетом с оборотом более 50 тыс. рублей - 2-ой месяц | CPL | Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область и еще 65 | 2184.00 RUB | н/д | 14 | 45 | Нет данных | ||
| Доплата за пользование счетом с оборотом более 50 тыс. рублей - 3-й месяц | CPL | Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область и еще 65 | 2184.00 RUB | н/д | 14 | 45 | Нет данных | ||
| За оборот по р/сч | CPL | Россия | 2185.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 15.92 | ||
| Комиссия | CPL | Россия | 2184.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оборот по р/с | CPL | Весь мир | 2250.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Оборот по расчётном счету | CPL | Россия | 2250 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Оплачивается открытие и активация расчетного счёта на сумму не менее 2000 руб. (тариф "Ноль на старте" - не оплачивается) | CPL | Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область и еще 65 | 2184.00 RUB | н/д | 14 | 45 | Нет данных | ||
| Открытие + Активация р/с | CPL | Весь мир | 2250.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
| Открытие расчетного счета | CPL | Россия | 4500.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
| Открытие расчетного счета | CPL | Россия | 2250 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
| Открытие счета | CPL | Россия | 2185.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 15.92 |
Точная аналитика
| Пп | Тип трафика | Что | Когда |
|---|---|---|---|
| UFFILIATES | Мобильный трафик | Стал запрещенным | 2023-06-26 18:01:25 |
| UFFILIATES | Контекстная реклама | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| UFFILIATES | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал запрещенным | 2023-06-26 16:01:05 |
| CityAds | AdSpot/RichMedia/Sliding | Стал запрещенным | 2021-06-23 00:29:18 |
| OFFERRUM | Doorway | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Контекстная реклама на бренд | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 | |
| OFFERRUM | Кликандер | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Таргетированная реклама в соц сетях | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Cashback-трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| OFFERRUM | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2021-06-17 00:57:55 |
| Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
|---|---|---|---|---|
| Leads | Новая цель | -- | Оплачивается открытие и активация расчетного счёта на сумму не менее 2000 руб. (тариф "Ноль на старте" - не оплачивается) гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2184.00 RUB | 2025-09-15 14:01:17 |
| Leads | Удаление цели | гео:, уровень:, выплата: | -- | 2025-09-15 14:01:17 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Открытие + Активация р/с гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2250.00000 RUB | 2024-02-07 16:05:35 |
| CPAhub | Удаление цели | Открытие + активация счета гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2400.00000 RUB | -- | 2024-02-07 16:05:35 |
| CPAhub | Новая цель | -- | Оборот по р/с гео:Весь мир, уровень:0, выплата:2250.00000 RUB | 2023-04-18 16:05:24 |
| CPAhub | Удаление цели | Оборот по р/с гео:Россия, уровень:0, выплата:2400.00000 RUB | -- | 2023-04-18 16:05:24 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-12-14 18:01:30 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается открытие и активация расчетного счёта гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2400.00 RUB | -- | 2022-12-14 18:01:30 |
| Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-09-01 12:01:34 |
| Leads | Удаление цели | Оплачивается открытие расчетного счёта гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2400.00 RUB | -- | 2022-09-01 12:01:34 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:2184.00000 RUB | 2022-06-06 22:13:16 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-06 22:05:02 |
| CPAhub | Удаление цели | Открытый счёт гео:Россия, уровень:0, выплата:4500.00000 RUB | -- | 2022-06-06 22:05:02 |
| Liknot | Новая цель | -- | За оборот по р/сч гео:Россия, уровень:0, выплата:2185.00 RUB | 2022-03-29 00:01:23 |
| CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-06-08 12:04:04 |
| CPAhub | Удаление цели | Открытый счет гео:Россия, уровень:0, выплата:4500.00000 RUB | -- | 2020-06-08 12:04:04 |
| LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:2184.00000 RUB | 2020-04-20 12:06:40 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4650.00000 RUB | -- | 2020-04-20 12:06:40 |
| LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-04-17 16:06:42 |
| LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:4650.00000 RUB | -- | 2020-04-17 16:06:42 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
| Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Money.leadgid - микрозаймыMoney.leadgid - микрозаймы | 100.00% | н/д | н/д | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Микрозаймы | |
Альфа Банк - РКОАльфа-Банк является частью международной компании «Альфа-Групп» и предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим и юридическим лиц. | 2000.000000 RUB 3800.000000 RUB | 0 | 0 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Банк Открытие РКОБанк Открытие РКО | 0.00 RUB ... 6000.00 RUB | 0 - 60 | 30 | 6.14 - 19.3 | 3 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
МТС Банк РКОМТС Банк РКО | 3000.00 RUB 6917.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
ФорБанк - РКОФорБанк - РКО | 3641.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Газпромбанк РКОГазпромбанк РКО | 6000.00 RUB ... 11529.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
Точка банк РКОТочка банк РКО | 0.00 RUB ... 8000 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
РОСБАНК - РКОРОСБАНК - РКО | 1600.00 RUB ... 6000.00 RUB | 14 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
УБРиР РКОУБРиР РКО | 2160.00 RUB ... 10800.00 RUB | 0 | 90 | 28.95 | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ | |
АТБ РКОАТБ РКО | 3800.00 RUB 4752.00 RUB 6048.00 RUB | 0 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ РКО и КМБ |