Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активация расчетного счета | CPL | ![]() | 7054.13 RUB | н/д | 30 | 30 | 30 | ||
Активность в течение 2-х месяцев | CPL | ![]() | 3340.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 18.09 | ||
Активность счета в течении 2х месяцев, только для ООО | CPL | Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Москва и еще 21 | 3333.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Активный счет | CPL | ![]() | 7200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Выдача + транзакция | CPL | ![]() | 1340.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 8000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 6849.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Открытие + Активация р/с | CPL | ![]() | 6840.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Открытие и активация расчётного счёта | CPL | ![]() | 4666 RUB | н/д | 30 | 30 | 38 | ||
Открытие и активация расчётного счёта новым клиентом (не закрытое ип/юр лицо) | CPL | ![]() | 4670.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 18.09 | ||
Открытие и активация счёта новым клиентом, только для ООО | CPL | Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Москва и еще 21 | 4666.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Открытие расчетного счета | CPL | ![]() | 7000 RUB | н/д | 30 | 30 | 17.8 | ||
Открытие расчётного счёта | CPL | ![]() | 8000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Открытие счета | CPL | ![]() | 3200.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
Открытый счет РКО | CPL | ![]() | 6849.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Открытый счет РКО (2 этап) | CPL | ![]() | 4666 RUB | н/д | 30 | 30 | 30 | ||
Оформленная заявка на открытие счета | CPL | ![]() | 1340.00 RUB | н/д | н/д | 30 | Нет данных | ||
РКО - Этап 2 | CPL | ![]() | 4666.66 RUB | н/д | 0 | 30 | 0 | ||
РКО - Этап 2 | CPL | ![]() | 4666.66 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAhub | Открытие + Активация р/с | ![]() | ![]() | Выплата | 7054.00000 RUB | 6840.00000 RUB | 2025-04-17 12:02:56 |
Leads | Открытый счет РКО | ![]() | ![]() | Выплата | 5707.00 RUB | 6849.00 RUB | 2025-04-16 20:01:29 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | Брокерский трафик | Стал разрешенным | 2022-07-05 20:01:24 |
Liknot | Брокерский трафик | Стал запрещенным | 2021-09-27 18:01:09 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Liknot | Новая цель | -- | Активный счет гео:Россия, уровень:0, выплата:7200.00 RUB | 2025-02-03 12:01:32 |
Liknot | Удаление цели | Открытие счета гео:Россия, уровень:0, выплата:3200.00 RUB | -- | 2025-02-03 12:01:32 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00000 RUB | -- | 2025-01-31 22:12:57 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2025-01-31 16:03:08 |
CPAhub | Удаление цели | Активация счета до 30 шт. гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4500.00000 RUB | -- | 2025-01-31 16:03:08 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:0.00000 RUB | -- | 2024-11-01 22:13:27 |
CPAhub | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-01 20:04:19 |
CPAhub | Удаление цели | Активность счета (Этап 2) гео:Весь мир, уровень:0, выплата:4666.00000 RUB | -- | 2024-11-01 20:04:19 |
Liknot | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-11-01 20:01:12 |
Liknot | Удаление цели | Открытие счета (Этап 1) гео:Россия, уровень:0, выплата:3333.33 RUB | -- | 2024-11-01 20:01:12 |
Saleads.pro | Новая цель | -- | Активация расчетного счета гео:Россия, уровень:0, выплата:7054.13 RUB | 2024-11-01 16:01:08 |
Saleads.pro | Удаление цели | Открытый счет РКО (1 этап) гео:Россия, уровень:0, выплата:3333 RUB | -- | 2024-11-01 16:01:08 |
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Россия, уровень:0, выплата:6849.00000 RUB | 2024-05-29 18:13:29 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Весь мир, уровень:0, выплата:3333.33000 RUB | -- | 2024-05-29 18:13:29 |
CPAhub | Новая цель | -- | Выдача + транзакция гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1340.00000 RUB | 2023-08-29 12:05:52 |
CPAhub | Удаление цели | Выдача + активация гео:Весь мир, уровень:0, выплата:1200.00000 RUB | -- | 2023-08-29 12:05:52 |
Leads | Новая цель | -- | Открытие и активация счёта новым клиентом, только для ООО гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:4666.00 RUB | 2023-03-31 12:01:36 |
Leads | Удаление цели | Открытие и активация счёта новым клиентом гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:4666.00 RUB | -- | 2023-03-31 12:01:36 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-09 18:01:37 |
Leads | Удаление цели | Открытие расчетного счета гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:8000.00 RUB | -- | 2023-01-09 18:01:37 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс Банк Дебетовая карта Ак БарсАк Барс Банк Дебетовая карта Ак Барс | ![]() ![]() | 0.00000 RUB ... 2000 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 4.76 - 45 | 3 | Финансы ↳ Дебетовые карты |
Ак Барс Кредитная картаАк Барс Кредитная карта | ![]() ![]() | 0.00000 RUB ... 2800 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 0.00 - 5.17 | 5 | Финансы ↳ Кредитные карты |
Ак Барс Банк кредит наличнымиАк Барс Банк — это универсальный банк, который оказывает все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг. | ![]() ![]() | 2666 RUB 5600 RUB | 30 | 30 | Нет данных | 1 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |
Ак Барс Банк Дебетовая карта МИРАк Барс Банк — это универсальный банк, который оказывает все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг. | ![]() ![]() | 1340.00000 RUB 1423.00000 RUB 1500 RUB | 30 - н/д | 30 - н/д | 4.3 | 2 | Финансы ↳ Дебетовые карты |
Ак Барс Банк - потребительский кредитАк Барс Банк — это универсальный банк, который оказывает все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг | ![]() ![]() | 300.00000 RUB 2667.00000 RUB 3949.00 RUB | 0 - н/д | 30 - н/д | 0.00 | 3 | Финансы ↳ Потребительские кредиты |