Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paid Order | CPL | ![]() | 1200 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Paid Order | CPL | ![]() | 1300 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Paid Order | CPL | ![]() | 1400 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Paid Order | CPL | ![]() | 1500 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Paid Order | CPL | ![]() | 2000 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активация | CPL | ![]() | 2000.00000 RUB | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Активизация + Транзакция от 1000 руб | CPL | ![]() | 1272.00 RUB | н/д | 0 | 30 | 0.00 | ||
Активированная карта (0-5 продаж) | CPL | ![]() | 1150 RUB | н/д | 30 | 30 | 17.3 | ||
Активированная карта (11-20 продаж) | CPL | ![]() | 1400 RUB | н/д | 30 | 30 | 17.3 | ||
Активированная карта (21-100 продаж) | CPL | ![]() | 1550 RUB | н/д | 30 | 30 | 17.3 | ||
Активированная карта (6-10 продаж) | CPL | ![]() | 1300 RUB | н/д | 30 | 30 | 17.3 | ||
Заявка | CPL | ![]() | 0 rub | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Оплачивается активация дебетовой карты и транзакция от 1000 р. | CPL | Алтайский край, Амурская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область и еще 54 | 1272.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liknot | Активизация + Транзакция от 1000 руб | ![]() | ![]() | % принятия | 0 | 0.00 | 2025-02-08 12:01:33 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | Приложения в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:02:21 |
Leads | Игры в соц сетях | Стал запрещенным | 2020-10-29 18:02:21 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Оплачивается активация дебетовой карты и транзакция от 1000 р. гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1272.00 RUB | 2024-10-24 16:01:20 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается активированная дебетовая карта и покупка на 1000р и более гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:1400.00 RUB | -- | 2024-10-24 16:01:20 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2023-01-09 10:01:26 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается активированная дебетовая карта и выполнение операций на 1000р и более гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2000.00 RUB | -- | 2023-01-09 10:01:26 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-06-14 16:13:06 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2020-11-05 18:02:20 |
Leads | Удаление цели | Оплачивается активированная дебетовая карта гео:Алтайский край, уровень:0, выплата:2000 RUB | -- | 2020-11-05 18:02:20 |
CPAhub | Новая цель | -- | Активация гео:Россия, уровень:0, выплата:2000.00000 RUB | 2020-11-03 20:03:56 |
CPAhub | Удаление цели | Выдача гео:Россия, уровень:0, выплата:1100.00000 RUB | -- | 2020-11-03 20:03:56 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу