Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валидная заявка | CPL | ![]() | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный микрокредит действующему клиенту | CPL | ![]() | 241.39 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | ![]() | 724.19 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | ![]() | 880 RUB | н/д | 30 | 30 | 5 | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 0.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 4800.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | ![]() | 800.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.52 RUB | 241.39 RUB | 2025-07-17 02:01:20 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 724.57 RUB | 724.19 RUB | 2025-07-17 02:01:20 |
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.54 RUB | 241.52 RUB | 2025-07-16 16:01:22 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 724.63 RUB | 724.57 RUB | 2025-07-16 16:01:22 |
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.57 RUB | 241.54 RUB | 2025-07-16 02:01:22 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 724.72 RUB | 724.63 RUB | 2025-07-16 02:01:22 |
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.65 RUB | 241.57 RUB | 2025-07-15 16:01:31 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 724.97 RUB | 724.72 RUB | 2025-07-15 16:01:31 |
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.70 RUB | 241.65 RUB | 2025-07-15 02:01:22 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 725.11 RUB | 724.97 RUB | 2025-07-15 02:01:22 |
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.78 RUB | 241.70 RUB | 2025-07-14 16:01:29 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 725.35 RUB | 725.11 RUB | 2025-07-14 16:01:29 |
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.83 RUB | 241.78 RUB | 2025-07-14 02:01:20 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 725.49 RUB | 725.35 RUB | 2025-07-14 02:01:20 |
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.90 RUB | 241.83 RUB | 2025-07-13 16:01:23 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 725.72 RUB | 725.49 RUB | 2025-07-13 16:01:23 |
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.96 RUB | 241.90 RUB | 2025-07-13 02:01:23 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 725.88 RUB | 725.72 RUB | 2025-07-13 02:01:23 |
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 241.98 RUB | 241.96 RUB | 2025-07-12 16:01:22 |
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | ![]() | ![]() | Выплата | 725.94 RUB | 725.88 RUB | 2025-07-12 16:01:22 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2024-02-22 16:01:28 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
LeadGid | Новая цель | -- | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0.00000 KZT | 2025-06-10 16:12:05 |
Leads | Новая цель | -- | Валидная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2024-07-29 12:01:40 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0.00000 KZT | -- | 2024-07-26 18:13:25 |
LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-07-26 12:13:40 |
Leads | Новая цель | -- | Выданный микрокредит новому клиенту гео:Казахстан, уровень:0, выплата:724.19 RUB | 2024-06-19 12:01:38 |
Leads | Удаление цели | Выданный микрокредит гео:Казахстан, уровень:0, выплата:633.70 RUB | -- | 2024-06-19 12:01:38 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0.00000 KZT | -- | 2024-04-01 14:13:20 |
LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-10-05 10:14:11 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-01-11 14:01:32 |
Leads | Удаление цели | Выданный микрокредит гео:Весь мир, уровень:0, выплата:540.64 RUB | -- | 2022-01-11 14:01:32 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | ![]() | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |