Цель | Тип | Гео | Оплата | Цена на ленде | Холд | Постклик | Процент принятия (%) | Пп | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валидная заявка | CPL | Казахстан | 0.00 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный микрокредит действующему клиенту | CPL | Казахстан | 314.82 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | Казахстан | 944.48 RUB | н/д | 14 | 30 | Нет данных | ||
Выданный микрокредит новому клиенту | CPL | Казахстан | 880 RUB | н/д | 30 | 30 | 0 | ||
Комиссия | CPL | Казахстан | 0.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных | ||
Комиссия | CPL | Казахстан | 4800.00000 KZT | н/д | н/д | н/д | Нет данных |
Точная аналитика
Пп | Цель | Уровень | Гео | Что | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 314.80 RUB | 314.82 RUB | 2024-10-16 02:01:20 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 944.41 RUB | 944.48 RUB | 2024-10-16 02:01:20 | ||
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 314.52 RUB | 314.80 RUB | 2024-10-15 16:01:20 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 943.58 RUB | 944.41 RUB | 2024-10-15 16:01:20 | ||
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 314.57 RUB | 314.52 RUB | 2024-10-15 02:01:19 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 943.73 RUB | 943.58 RUB | 2024-10-15 02:01:19 | ||
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 314.31 RUB | 314.57 RUB | 2024-10-14 16:01:22 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 942.93 RUB | 943.73 RUB | 2024-10-14 16:01:22 | ||
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 314.35 RUB | 314.31 RUB | 2024-10-14 02:01:20 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 943.05 RUB | 942.93 RUB | 2024-10-14 02:01:20 | ||
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 314.09 RUB | 314.35 RUB | 2024-10-13 16:01:24 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 942.27 RUB | 943.05 RUB | 2024-10-13 16:01:24 | ||
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 314.12 RUB | 314.09 RUB | 2024-10-13 02:01:22 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 942.37 RUB | 942.27 RUB | 2024-10-13 02:01:22 | ||
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 313.64 RUB | 314.12 RUB | 2024-10-12 16:01:22 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 940.94 RUB | 942.37 RUB | 2024-10-12 16:01:22 | ||
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 313.48 RUB | 313.64 RUB | 2024-10-12 02:01:21 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 940.46 RUB | 940.94 RUB | 2024-10-12 02:01:21 | ||
Leads | Выданный микрокредит действующему клиенту | Выплата | 312.93 RUB | 313.48 RUB | 2024-10-11 16:01:23 | ||
Leads | Выданный микрокредит новому клиенту | Выплата | 938.80 RUB | 940.46 RUB | 2024-10-11 16:01:23 |
Пп | Тип трафика | Что | Когда |
---|---|---|---|
Leads | SMS рассылка | Стал запрещенным | 2024-02-22 16:01:28 |
Пп | Событие | Было | Стало | Когда |
---|---|---|---|---|
Leads | Новая цель | -- | Валидная заявка гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0.00 RUB | 2024-07-29 12:01:40 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0.00000 KZT | -- | 2024-07-26 18:13:25 |
LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2024-07-26 12:13:40 |
Leads | Новая цель | -- | Выданный микрокредит новому клиенту гео:Казахстан, уровень:0, выплата:944.48 RUB | 2024-06-19 12:01:38 |
Leads | Удаление цели | Выданный микрокредит гео:Казахстан, уровень:0, выплата:633.70 RUB | -- | 2024-06-19 12:01:38 |
LeadGid | Удаление цели | Комиссия гео:Казахстан, уровень:0, выплата:0.00000 KZT | -- | 2024-04-01 14:13:20 |
LeadGid | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-10-05 10:14:11 |
Leads | Новая цель | -- | гео:, уровень:, выплата: | 2022-01-11 14:01:32 |
Leads | Удаление цели | Выданный микрокредит гео:Весь мир, уровень:0, выплата:540.64 RUB | -- | 2022-01-11 14:01:32 |
Подсмотреть как делают другие
Если требуется найти альтернативу
Наименование | Статус | Комиссия | Холд | Постклик | % | ПП | Категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Zaim микрозаймы онлайнOnline Zaim микрозаймы онлайн | Оффер активен (Включен) | Нет данных | ? | Офферы ↳ Финансы |